Zoznam BD objektov +05 1-2500
Toto je zoznam BD objektov pre zónu deklinácie +05.
Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1855) |
Deklinácia (1855) |
---|---|---|---|---|
BD+05°1 | 9,5 | 0h 0m 23,0s | +05° 41,9′ 0″ | |
BD+05°2 | 8,0 | 0h 0m 58,4s | +05° 48,7′ 0″ | |
BD+05°3 | 8,6 | 0h 1m 5,2s | +05° 57,6′ 0″ | |
BD+05°4 | 9,5 | 0h 1m 33,3s | +05° 59,4′ 0″ | |
BD+05°5 | 9,5 | 0h 3m 2,4s | +05° 55,0′ 0″ | |
BD+05°6 | 9,5 | 0h 3m 2,7s | +05° 19,2′ 0″ | |
BD+05°7 | 9,5 | 0h 3m 27,7s | +05° 4,9′ 0″ | |
BD+05°8 | 9,5 | 0h 3m 46,9s | +05° 22,8′ 0″ | |
BD+05°9 | 9,5 | 0h 3m 47,6s | +05° 43,9′ 0″ | |
BD+05°10 | 9,0 | 0h 4m 29,4s | +05° 47,0′ 0″ | |
BD+05°11 | 9,5 | 0h 4m 54,5s | +05° 35,4′ 0″ | |
BD+05°12 | 9,5 | 0h 4m 55,5s | +05° 14,5′ 0″ | |
BD+05°13 | 9,0 | 0h 5m 19,9s | +05° 22,4′ 0″ | |
BD+05°14 | 9,2 | 0h 5m 54,8s | +05° 21,5′ 0″ | |
BD+05°15 | 9,0 | 0h 6m 1,4s | +05° 38,7′ 0″ | |
BD+05°16 | 9,5 | 0h 6m 4,3s | +05° 52,8′ 0″ | |
BD+05°17 | 9,1 | 0h 6m 8,7s | +05° 51,9′ 0″ | |
BD+05°18 | 8,5 | 0h 6m 12,9s | +05° 46,0′ 0″ | |
BD+05°19 | 9,0 | 0h 6m 24,0s | +05° 16,9′ 0″ | |
BD+05°20 | 9,5 | 0h 6m 42,7s | +05° 57,9′ 0″ | |
BD+05°21 | 9,5 | 0h 6m 52,8s | +05° 9,4′ 0″ | |
BD+05°22 | 9,2 | 0h 7m 3,9s | +05° 23,2′ 0″ | |
BD+05°23 | 9,5 | 0h 7m 4,6s | +05° 51,1′ 0″ | |
BD+05°24 | 9,5 | 0h 7m 44,0s | +05° 59,4′ 0″ | |
BD+05°25 | 7,8 | 0h 8m 12,8s | +05° 2,4′ 0″ | |
BD+05°26 | 9,5 | 0h 8m 30,2s | +05° 28,0′ 0″ | |
BD+05°27 | 9,5 | 0h 8m 48,3s | +05° 3,6′ 0″ | |
BD+05°28 | 9,5 | 0h 9m 17,7s | +05° 15,0′ 0″ | |
BD+05°29 | 9,5 | 0h 9m 28,8s | +05° 44,6′ 0″ | |
BD+05°30 | 9,5 | 0h 9m 50,4s | +05° 27,0′ 0″ | |
BD+05°31 | 9,0 | 0h 10m 0,3s | +05° 12,1′ 0″ | |
BD+05°32 | 9,5 | 0h 11m 5,6s | +05° 17,3′ 0″ | |
BD+05°33 | 9,5 | 0h 11m 4,0s | +05° 0,7′ 0″ | |
BD+05°34 | 8,0 | 0h 12m 39,4s | +05° 29,7′ 0″ | |
BD+05°35 | 9,0 | 0h 13m 19,1s | +05° 56,8′ 0″ | |
BD+05°36 | 9,0 | 0h 13m 24,5s | +05° 9,2′ 0″ | |
BD+05°37 | 9,5 | 0h 13m 29,7s | +05° 39,3′ 0″ | |
BD+05°38 | 9,5 | 0h 14m 6,3s | +05° 53,3′ 0″ | |
BD+05°39 | 9,5 | 0h 14m 20,0s | +05° 24,1′ 0″ | |
BD+05°40 | 8,8 | 0h 14m 24,5s | +05° 5,0′ 0″ | |
BD+05°41 | 9,0 | 0h 14m 36,8s | +05° 57,3′ 0″ | |
BD+05°42 | 9,3 | 0h 14m 37,3s | +05° 33,9′ 0″ | |
BD+05°43 | 9,5 | 0h 14m 56,0s | +05° 52,3′ 0″ | |
BD+05°44 | 9,5 | 0h 15m 1,8s | +05° 2,5′ 0″ | |
BD+05°45 | 9,5 | 0h 15m 9,1s | +05° 21,8′ 0″ | |
BD+05°46 | 8,8 | 0h 15m 46,8s | +05° 45,3′ 0″ | |
BD+05°47 | 9,3 | 0h 15m 52,3s | +05° 7,6′ 0″ | |
BD+05°48 | 9,3 | 0h 17m 44,4s | +05° 30,4′ 0″ | |
BD+05°49 | 9,5 | 0h 17m 47,4s | +05° 55,7′ 0″ | |
BD+05°50 | 9,0 | 0h 18m 24,9s | +05° 45,3′ 0″ | |
BD+05°51 | 9,5 | 0h 18m 34,7s | +05° 16,3′ 0″ | |
BD+05°52 | 8,5 | 0h 18m 51,6s | +05° 17,6′ 0″ | |
BD+05°53 | 9,5 | 0h 19m 14,0s | +05° 24,8′ 0″ | |
BD+05°54 | 9,5 | 0h 19m 54,7s | +05° 52,2′ 0″ | |
BD+05°55 | 9,4 | 0h 20m 58,5s | +05° 5,0′ 0″ | |
BD+05°56 | 9,5 | 0h 21m 45,5s | +05° 58,5′ 0″ | |
BD+05°57 | 9,5 | 0h 22m 6,1s | +05° 12,2′ 0″ | |
BD+05°58 | 9,4 | 0h 22m 21,2s | +05° 41,1′ 0″ | |
BD+05°59 | 9,1 | 0h 22m 37,9s | +05° 32,0′ 0″ | |
BD+05°60 | 9,1 | 0h 22m 39,6s | +05° 40,7′ 0″ | |
BD+05°61 | 9,5 | 0h 22m 44,5s | +05° 41,7′ 0″ | |
BD+05°62 | 8,8 | 0h 23m 45,6s | +05° 4,2′ 0″ | |
BD+05°63 | 9,0 | 0h 24m 0,6s | +05° 9,2′ 0″ | |
BD+05°64 | 9,2 | 0h 25m 0,3s | +05° 4,6′ 0″ | |
BD+05°65 | 9,5 | 0h 25m 7,3s | +05° 45,3′ 0″ | |
BD+05°66 | 9,0 | 0h 25m 18,4s | +05° 15,2′ 0″ | |
BD+05°67 | 9,0 | 0h 26m 6,6s | +05° 50,6′ 0″ | |
BD+05°68 | 9,5 | 0h 26m 15,1s | +05° 40,8′ 0″ | |
BD+05°69 | 8,1 | 0h 26m 40,0s | +05° 9,2′ 0″ | |
BD+05°70 | 9,2 | 0h 26m 42,2s | +05° 10,6′ 0″ | |
BD+05°71 | 9,2 | 0h 26m 42,5s | +05° 29,6′ 0″ | |
BD+05°72 | 9,5 | 0h 26m 52,5s | +05° 55,5′ 0″ | |
BD+05°73 | 9,4 | 0h 27m 20,6s | +05° 24,4′ 0″ | |
BD+05°74 | 9,4 | 0h 27m 29,5s | +05° 22,4′ 0″ | |
BD+05°75 | 9,5 | 0h 27m 33,2s | +05° 47,4′ 0″ | |
BD+05°76 | 8,8 | 0h 28m 26,4s | +05° 34,2′ 0″ | |
BD+05°77 | 9,5 | 0h 28m 41,3s | +05° 18,3′ 0″ | |
BD+05°78 | 9,5 | 0h 29m 14,1s | +05° 33,8′ 0″ | |
BD+05°79 | 9,5 | 0h 30m 29,0s | +05° 15,5′ 0″ | |
BD+05°80 | 9,5 | 0h 30m 30,5s | +05° 54,5′ 0″ | |
BD+05°81 | 9,0 | 0h 30m 31,6s | +05° 3,0′ 0″ | |
BD+05°82 | 9,3 | 0h 30m 39,4s | +05° 14,8′ 0″ | |
BD+05°83 | 9,0 | 0h 30m 59,3s | +05° 18,6′ 0″ | |
BD+05°84 | 9,5 | 0h 31m 5,9s | +05° 45,6′ 0″ | |
BD+05°85 | 9,0 | 0h 31m 6,9s | +05° 14,5′ 0″ | |
BD+05°86 | 9,5 | 0h 31m 37,4s | +05° 47,4′ 0″ | |
BD+05°87 | 9,5 | 0h 31m 43,2s | +05° 47,0′ 0″ | |
BD+05°88 | 9,5 | 0h 31m 48,3s | +05° 47,1′ 0″ | |
BD+05°89 | 9,5 | 0h 31m 50,4s | +05° 1,6′ 0″ | |
BD+05°90 | 9,5 | 0h 32m 3,8s | +05° 53,1′ 0″ | |
BD+05°91 | 9,5 | 0h 32m 28,7s | +05° 8,0′ 0″ | |
BD+05°92 | 9,4 | 0h 33m 8,2s | +05° 56,7′ 0″ | |
BD+05°93 | 9,5 | 0h 34m 15,7s | +05° 1,6′ 0″ | |
BD+05°94 | 9,5 | 0h 34m 22,9s | +05° 47,4′ 0″ | |
BD+05°95 | 8,6 | 0h 35m 47,4s | +05° 46,6′ 0″ | |
BD+05°96 | 8,5 | 0h 36m 2,4s | +05° 22,3′ 0″ | |
BD+05°97 | 9,1 | 0h 37m 8,5s | +05° 52,9′ 0″ | |
BD+05°98 | 9,1 | 0h 37m 11,9s | +05° 17,9′ 0″ | |
BD+05°99 | 9,5 | 0h 37m 13,5s | +05° 56,1′ 0″ | |
BD+05°100 | 9,3 | 0h 37m 53,2s | +05° 35,2′ 0″ | |
BD+05°101 | 9,5 | 0h 37m 56,1s | +05° 23,4′ 0″ | |
BD+05°102 | 8,5 | 0h 38m 37,5s | +05° 17,6′ 0″ | |
BD+05°103 | 9,5 | 0h 39m 6,5s | +05° 18,3′ 0″ | |
BD+05°104 | 6,8 | 0h 39m 53,8s | +05° 56,8′ 0″ | |
BD+05°105 | 9,5 | 0h 40m 4,3s | +05° 35,2′ 0″ | |
BD+05°106 | 9,5 | 0h 40m 9,3s | +05° 7,5′ 0″ | |
BD+05°107 | 9,3 | 0h 40m 41,5s | +05° 38,3′ 0″ | |
BD+05°108 | 9,5 | 0h 41m 18,3s | +05° 10,7′ 0″ | |
BD+05°109 | 8,0 | 0h 42m 10,9s | +05° 36,2′ 0″ | |
BD+05°110 | 9,5 | 0h 42m 32,7s | +05° 4,3′ 0″ | |
BD+05°111 | 8,7 | 0h 42m 40,3s | +05° 56,3′ 0″ | |
BD+05°112 | 9,5 | 0h 43m 0,2s | +05° 0,2′ 0″ | |
BD+05°113 | 9,4 | 0h 43m 23,0s | +05° 19,0′ 0″ | |
BD+05°114 | 9,5 | 0h 43m 38,1s | +05° 9,9′ 0″ | |
BD+05°115 | 9,5 | 0h 44m 13,6s | +05° 27,5′ 0″ | |
BD+05°116 | 9,5 | 0h 44m 58,7s | +05° 57,7′ 0″ | |
BD+05°117 | 8,7 | 0h 45m 9,8s | +05° 52,2′ 0″ | |
BD+05°118 | 9,0 | 0h 46m 5,2s | +05° 10,8′ 0″ | |
BD+05°119 | 9,3 | 0h 46m 21,7s | +05° 59,1′ 0″ | |
BD+05°120 | 8,1 | 0h 46m 29,4s | +05° 1,0′ 0″ | |
BD+05°121 | 9,5 | 0h 46m 56,4s | +05° 56,1′ 0″ | |
BD+05°122 | 9,5 | 0h 46m 59,3s | +05° 2,9′ 0″ | |
BD+05°123 | 9,5 | 0h 48m 8,8s | +05° 59,6′ 0″ | |
BD+05°124 | 9,3 | 0h 49m 15,2s | +05° 33,7′ 0″ | |
BD+05°125 | 9,5 | 0h 49m 35,0s | +05° 54,0′ 0″ | |
BD+05°126 | 9,5 | 0h 49m 41,0s | +05° 28,4′ 0″ | |
BD+05°127 | 9,4 | 0h 50m 15,6s | +05° 3,4′ 0″ | |
BD+05°128 | 9,5 | 0h 50m 17,0s | +05° 9,0′ 0″ | |
BD+05°129 | 8,6 | 0h 50m 24,3s | +05° 4,3′ 0″ | |
BD+05°130 | 9,5 | 0h 50m 24,7s | +05° 37,9′ 0″ | |
BD+05°131 | 7,0 | 0h 52m 19,5s | +05° 42,0′ 0″ | |
BD+05°132 | 9,1 | 0h 52m 34,8s | +05° 30,2′ 0″ | |
BD+05°133 | 8,9 | 0h 52m 40,7s | +05° 25,1′ 0″ | |
BD+05°134 | 9,5 | 0h 53m 24,0s | +05° 18,5′ 0″ | |
BD+05°135 | 9,5 | 0h 53m 43,1s | +05° 54,6′ 0″ | |
BD+05°136 | 8,8 | 0h 54m 13,7s | +05° 58,2′ 0″ | |
BD+05°137 | 9,5 | 0h 54m 24,5s | +05° 25,0′ 0″ | |
BD+05°138 | 8,6 | 0h 54m 46,5s | +05° 5,4′ 0″ | |
BD+05°139 | 9,5 | 0h 55m 33,8s | +05° 49,4′ 0″ | |
BD+05°140 | 9,3 | 0h 56m 5,6s | +05° 0,5′ 0″ | |
BD+05°141 | 7,2 | 0h 56m 15,1s | +05° 59,1′ 0″ | |
BD+05°142 | 9,5 | 0h 57m 3,1s | +05° 25,7′ 0″ | |
BD+05°143 | 9,5 | 0h 57m 3,5s | +05° 28,1′ 0″ | |
BD+05°144 | 8,7 | 0h 58m 1,7s | +05° 17,4′ 0″ | |
BD+05°145 | 9,4 | 0h 58m 10,5s | +05° 49,8′ 0″ | |
BD+05°146 | 9,0 | 0h 59m 13,2s | +05° 52,8′ 0″ | |
BD+05°147 | 9,2 | 1h 1m 11,4s | +05° 55,6′ 0″ | |
BD+05°148 | 9,5 | 1h 1m 44,8s | +05° 18,1′ 0″ | |
BD+05°149 | 9,5 | 1h 2m 44,0s | +05° 25,7′ 0″ | |
BD+05°150 | 8,7 | 1h 3m 1,8s | +05° 58,7′ 0″ | |
BD+05°151 | 9,5 | 1h 3m 15,0s | +05° 28,5′ 0″ | |
BD+05°152 | 9,2 | 1h 3m 22,9s | +05° 4,7′ 0″ | |
BD+05°153 | 9,5 | 1h 4m 23,6s | +05° 24,8′ 0″ | |
BD+05°154 | 9,5 | 1h 4m 46,8s | +05° 58,7′ 0″ | |
BD+05°155 | 9,3 | 1h 4m 59,7s | +05° 0,3′ 0″ | |
BD+05°156 | 8,8 | 1h 5m 7,5s | +05° 48,2′ 0″ | |
BD+05°157 | 9,0 | 1h 5m 7,6s | +05° 52,6′ 0″ | |
BD+05°158 | 8,8 | 1h 5m 12,5s | +05° 59,1′ 0″ | |
BD+05°159 | 9,5 | 1h 5m 32,9s | +05° 21,5′ 0″ | |
BD+05°160 | 9,5 | 1h 5m 39,0s | +05° 31,2′ 0″ | |
BD+05°161 | 9,5 | 1h 6m 43,0s | +05° 28,8′ 0″ | |
BD+05°162 | 9,5 | 1h 8m 44,6s | +05° 48,6′ 0″ | |
BD+05°163 | 9,5 | 1h 8m 54,3s | +05° 5,4′ 0″ | |
BD+05°164 | 9,5 | 1h 8m 56,3s | +05° 14,9′ 0″ | |
BD+05°165 | 8,3 | 1h 10m 4,6s | +05° 7,2′ 0″ | |
BD+05°166 | 9,5 | 1h 10m 22,9s | +05° 34,6′ 0″ | |
BD+05°167 | 9,5 | 1h 11m 55,0s | +05° 35,4′ 0″ | |
BD+05°168 | 8,7 | 1h 12m 13,0s | +05° 24,6′ 0″ | |
BD+05°169 | 9,5 | 1h 12m 17,4s | +05° 47,5′ 0″ | |
BD+05°170 | 8,7 | 1h 13m 9,1s | +05° 51,7′ 0″ | |
BD+05°171 | 9,5 | 1h 13m 31,1s | +05° 41,4′ 0″ | |
BD+05°172 | 9,5 | 1h 15m 11,0s | +05° 50,3′ 0″ | |
BD+05°173 | 8,5 | 1h 15m 14,2s | +05° 39,7′ 0″ | |
BD+05°174 | 8,5 | 1h 15m 49,7s | +05° 58,9′ 0″ | |
BD+05°175 | 9,2 | 1h 15m 58,6s | +05° 22,2′ 0″ | |
BD+05°176 | 8,2 | 1h 16m 13,0s | +05° 44,8′ 0″ | |
BD+05°177 | 8,0 | 1h 16m 51,0s | +05° 42,7′ 0″ | |
BD+05°178 | 9,5 | 1h 16m 51,1s | +05° 22,2′ 0″ | |
BD+05°179 | 8,7 | 1h 17m 27,1s | +05° 30,2′ 0″ | |
BD+05°180 | 9,4 | 1h 17m 29,8s | +05° 55,2′ 0″ | |
BD+05°181 | 9,1 | 1h 18m 31,2s | +05° 9,0′ 0″ | |
BD+05°182 | 9,0 | 1h 18m 33,1s | +05° 33,1′ 0″ | |
BD+05°183 | 8,8 | 1h 18m 36,9s | +05° 54,1′ 0″ | |
BD+05°184 | 9,4 | 1h 19m 13,8s | +05° 58,4′ 0″ | |
BD+05°185 | 9,3 | 1h 19m 32,2s | +05° 9,5′ 0″ | |
BD+05°186 | 8,8 | 1h 19m 53,4s | +05° 39,7′ 0″ | |
BD+05°187 | 9,5 | 1h 20m 1,0s | +05° 8,0′ 0″ | |
BD+05°188 | 9,2 | 1h 20m 32,8s | +05° 18,2′ 0″ | |
BD+05°189 | 9,2 | 1h 21m 17,7s | +05° 13,0′ 0″ | |
BD+05°190 | 9,5 | 1h 21m 22,6s | +05° 40,1′ 0″ | |
BD+05°191 | 9,5 | 1h 21m 39,4s | +05° 13,3′ 0″ | |
BD+05°192 | 9,5 | 1h 22m 24,8s | +05° 14,9′ 0″ | |
BD+05°193 | 9,2 | 1h 22m 30,3s | +05° 40,0′ 0″ | |
BD+05°194 | 5,0 | 1h 22m 35,7s | +05° 24,0′ 0″ | |
BD+05°195 | 9,5 | 1h 23m 16,2s | +05° 45,2′ 0″ | |
BD+05°196 | 8,5 | 1h 23m 18,4s | +05° 13,7′ 0″ | |
BD+05°197 | 8,7 | 1h 23m 32,8s | +05° 51,3′ 0″ | |
BD+05°198 | 9,5 | 1h 23m 35,9s | +05° 57,3′ 0″ | |
BD+05°199 | 9,3 | 1h 23m 43,7s | +05° 4,4′ 0″ | |
BD+05°200 | 9,5 | 1h 23m 46,0s | +05° 35,8′ 0″ | |
BD+05°201 | 9,3 | 1h 24m 33,7s | +05° 45,6′ 0″ | |
BD+05°202 | 9,3 | 1h 24m 33,4s | +05° 51,7′ 0″ | |
BD+05°203 | 9,0 | 1h 25m 26,3s | +05° 26,1′ 0″ | |
BD+05°204 | 9,3 | 1h 25m 32,7s | +05° 55,5′ 0″ | |
BD+05°205 | 9,5 | 1h 25m 41,0s | +05° 16,7′ 0″ | |
BD+05°206 | 8,5 | 1h 25m 59,6s | +05° 49,1′ 0″ | |
BD+05°207 | 9,5 | 1h 26m 16,6s | +05° 40,0′ 0″ | |
BD+05°208 | 9,2 | 1h 26m 19,9s | +05° 4,9′ 0″ | |
BD+05°209 | 9,2 | 1h 26m 41,0s | +05° 4,6′ 0″ | |
BD+05°210 | 9,3 | 1h 26m 50,8s | +05° 41,4′ 0″ | |
BD+05°211 | 9,5 | 1h 26m 54,9s | +05° 37,6′ 0″ | |
BD+05°212 | 8,3 | 1h 27m 12,6s | +05° 51,1′ 0″ | |
BD+05°213 | 9,2 | 1h 27m 24,5s | +05° 8,5′ 0″ | |
BD+05°214 | 9,3 | 1h 27m 25,5s | +05° 10,0′ 0″ | |
BD+05°215 | 9,5 | 1h 28m 15,7s | +05° 12,2′ 0″ | |
BD+05°216 | 9,5 | 1h 28m 41,3s | +05° 22,6′ 0″ | |
BD+05°217 | 8,8 | 1h 28m 44,6s | +05° 31,2′ 0″ | |
BD+05°218 | 7,5 | 1h 29m 8,1s | +05° 58,1′ 0″ | |
BD+05°219 | 9,0 | 1h 30m 53,6s | +05° 15,4′ 0″ | |
BD+05°220 | 9,0 | 1h 32m 26,0s | +05° 0,5′ 0″ | |
BD+05°221 | 8,8 | 1h 32m 29,9s | +05° 38,7′ 0″ | |
BD+05°222 | 9,5 | 1h 32m 52,0s | +05° 0,1′ 0″ | |
BD+05°223 | 9,5 | 1h 33m 31,8s | +05° 16,4′ 0″ | |
BD+05°224 | 9,5 | 1h 33m 38,0s | +05° 44,2′ 0″ | |
BD+05°225 | 9,0 | 1h 33m 41,9s | +05° 21,6′ 0″ | |
BD+05°226 | 8,3 | 1h 33m 50,4s | +05° 18,8′ 0″ | |
BD+05°227 | 9,5 | 1h 33m 53,5s | +05° 12,4′ 0″ | |
BD+05°228 | 9,3 | 1h 34m 11,0s | +05° 47,7′ 0″ | |
BD+05°229 | 9,5 | 1h 34m 33,6s | +05° 15,5′ 0″ | |
BD+05°230 | 9,5 | 1h 35m 4,9s | +05° 53,3′ 0″ | |
BD+05°231 | 9,0 | 1h 35m 6,5s | +05° 9,5′ 0″ | |
BD+05°232 | 8,3 | 1h 36m 6,7s | +05° 1,2′ 0″ | |
BD+05°233 | 9,2 | 1h 36m 7,0s | +05° 9,9′ 0″ | |
BD+05°234 | 9,0 | 1h 36m 22,0s | +05° 17,5′ 0″ | |
BD+05°235 | 8,8 | 1h 37m 19,8s | +05° 8,3′ 0″ | |
BD+05°236 | 9,5 | 1h 37m 21,1s | +05° 5,2′ 0″ | |
BD+05°237 | 9,5 | 1h 37m 52,1s | +05° 5,1′ 0″ | |
BD+05°238 | 9,5 | 1h 38m 19,7s | +05° 52,6′ 0″ | |
BD+05°239 | 9,5 | 1h 38m 29,7s | +05° 17,9′ 0″ | |
BD+05°240 | 8,7 | 1h 38m 38,9s | +05° 48,3′ 0″ | |
BD+05°241 | 8,8 | 1h 38m 47,7s | +05° 25,4′ 0″ | |
BD+05°242 | 9,0 | 1h 38m 57,1s | +05° 12,5′ 0″ | |
BD+05°243 | 8,7 | 1h 38m 58,3s | +05° 25,5′ 0″ | |
BD+05°244 | 9,5 | 1h 41m 23,5s | +05° 11,5′ 0″ | |
BD+05°245 | 9,5 | 1h 41m 28,7s | +05° 32,6′ 0″ | |
BD+05°246 | 9,5 | 1h 42m 33,5s | +05° 26,1′ 0″ | |
BD+05°247 | 9,5 | 1h 43m 1,2s | +05° 26,7′ 0″ | |
BD+05°248 | 9,3 | 1h 43m 13,3s | +05° 40,6′ 0″ | |
BD+05°249 | 8,3 | 1h 43m 16,4s | +05° 49,0′ 0″ | |
BD+05°250 | 9,5 | 1h 43m 17,0s | +05° 56,4′ 0″ | |
BD+05°251 | 8,5 | 1h 43m 24,0s | +05° 17,6′ 0″ | |
BD+05°252 | 8,7 | 1h 43m 53,9s | +05° 8,7′ 0″ | |
BD+05°253 | 9,5 | 1h 44m 30,3s | +05° 24,7′ 0″ | |
BD+05°254 | 9,5 | 1h 44m 33,5s | +05° 27,5′ 0″ | |
BD+05°255 | 9,0 | 1h 44m 46,4s | +05° 49,4′ 0″ | |
BD+05°256 | 9,0 | 1h 44m 54,8s | +05° 30,2′ 0″ | |
BD+05°257 | 9,5 | 1h 45m 8,2s | +05° 59,4′ 0″ | |
BD+05°258 | 9,5 | 1h 45m 40,1s | +05° 28,2′ 0″ | |
BD+05°259 | 9,0 | 1h 45m 41,9s | +05° 21,6′ 0″ | |
BD+05°260 | 9,3 | 1h 46m 24,7s | +05° 54,1′ 0″ | |
BD+05°261 | 9,5 | 1h 46m 45,0s | +05° 18,1′ 0″ | |
BD+05°262 | 8,0 | 1h 47m 44,9s | +05° 42,5′ 0″ | |
BD+05°263 | 9,1 | 1h 48m 10,5s | +05° 59,2′ 0″ | |
BD+05°264 | 9,5 | 1h 49m 8,7s | +05° 16,7′ 0″ | |
BD+05°265 | 9,1 | 1h 49m 18,6s | +05° 38,4′ 0″ | |
BD+05°266 | 9,5 | 1h 50m 13,3s | +05° 31,2′ 0″ | |
BD+05°267 | 9,5 | 1h 50m 49,6s | +05° 24,5′ 0″ | |
BD+05°268 | 9,3 | 1h 51m 12,3s | +05° 28,0′ 0″ | |
BD+05°269 | 8,2 | 1h 51m 20,0s | +05° 58,0′ 0″ | |
BD+05°270 | 8,5 | 1h 51m 30,5s | +05° 43,4′ 0″ | |
BD+05°271 | 9,3 | 1h 51m 39,2s | +05° 25,2′ 0″ | |
BD+05°272 | 8,8 | 1h 51m 50,8s | +05° 45,6′ 0″ | |
BD+05°273 | 9,3 | 1h 51m 52,5s | +05° 29,0′ 0″ | |
BD+05°274 | 7,5 | 1h 52m 23,6s | +05° 20,6′ 0″ | |
BD+05°275 | 8,8 | 1h 52m 34,9s | +05° 58,6′ 0″ | |
BD+05°276 | 8,7 | 1h 52m 36,6s | +05° 55,6′ 0″ | |
BD+05°277 | 9,3 | 1h 55m 24,7s | +05° 18,3′ 0″ | |
BD+05°278 | 9,0 | 1h 55m 45,4s | +05° 31,6′ 0″ | |
BD+05°279 | 9,5 | 1h 57m 27,4s | +05° 4,5′ 0″ | |
BD+05°280 | 7,8 | 1h 58m 19,5s | +05° 58,8′ 0″ | |
BD+05°281 | 9,2 | 1h 59m 23,6s | +05° 52,3′ 0″ | |
BD+05°282 | 9,2 | 1h 59m 29,0s | +05° 35,0′ 0″ | |
BD+05°283 | 8,5 | 1h 59m 37,5s | +05° 46,4′ 0″ | |
BD+05°284 | 9,0 | 1h 59m 50,8s | +05° 31,5′ 0″ | |
BD+05°285 | 7,5 | 2h 0m 12,0s | +05° 17,6′ 0″ | |
BD+05°286 | 9,5 | 2h 1m 14,0s | +05° 27,3′ 0″ | |
BD+05°287 | 9,0 | 2h 1m 16,0s | +05° 35,7′ 0″ | |
BD+05°288 | 9,5 | 2h 1m 40,8s | +05° 45,8′ 0″ | |
BD+05°289 | 7,7 | 2h 1m 48,0s | +05° 17,6′ 0″ | |
BD+05°290 | 8,3 | 2h 1m 55,0s | +05° 30,8′ 0″ | |
BD+05°291 | 9,5 | 2h 2m 10,5s | +05° 56,0′ 0″ | |
BD+05°292 | 8,9 | 2h 2m 12,0s | +05° 14,2′ 0″ | |
BD+05°293 | 7,7 | 2h 2m 57,0s | +05° 24,3′ 0″ | |
BD+05°294 | 9,5 | 2h 3m 1,6s | +05° 39,2′ 0″ | |
BD+05°295 | 9,5 | 2h 3m 50,0s | +05° 18,0′ 0″ | |
BD+05°296 | 8,5 | 2h 4m 24,8s | +05° 56,7′ 0″ | |
BD+05°297 | 9,5 | 2h 4m 55,4s | +05° 52,3′ 0″ | |
BD+05°298 | 9,5 | 2h 5m 1,3s | +05° 45,3′ 0″ | |
BD+05°299 | 9,0 | 2h 5m 33,3s | +05° 54,9′ 0″ | |
BD+05°300 | 9,1 | 2h 5m 44,1s | +05° 5,2′ 0″ | |
BD+05°301 | 9,3 | 2h 6m 32,3s | +05° 11,3′ 0″ | |
BD+05°302 | 8,8 | 2h 6m 37,4s | +05° 20,4′ 0″ | |
BD+05°303 | 8,0 | 2h 6m 55,9s | +05° 57,9′ 0″ | |
BD+05°304 | 8,8 | 2h 7m 2,6s | +05° 27,1′ 0″ | |
BD+05°305 | 9,0 | 2h 7m 47,5s | +05° 48,7′ 0″ | |
BD+05°306 | 9,5 | 2h 7m 53,4s | +05° 19,1′ 0″ | |
BD+05°307 | 8,8 | 2h 8m 18,3s | +05° 56,5′ 0″ | |
BD+05°308 | 9,5 | 2h 8m 59,1s | +05° 57,2′ 0″ | |
BD+05°309 | 8,8 | 2h 9m 4,9s | +05° 51,0′ 0″ | |
BD+05°310 | 9,3 | 2h 9m 27,4s | +05° 36,8′ 0″ | |
BD+05°311 | 9,5 | 2h 10m 12,6s | +05° 34,7′ 0″ | |
BD+05°312 | 9,0 | 2h 10m 42,4s | +05° 45,7′ 0″ | |
BD+05°313 | 9,4 | 2h 10m 57,5s | +05° 33,7′ 0″ | |
BD+05°314 | 9,0 | 2h 10m 58,6s | +05° 42,8′ 0″ | |
BD+05°315 | 9,3 | 2h 11m 4,5s | +05° 48,5′ 0″ | |
BD+05°316 | 9,0 | 2h 12m 47,3s | +05° 12,5′ 0″ | |
BD+05°317 | 9,5 | 2h 12m 58,4s | +05° 3,2′ 0″ | |
BD+05°318 | 9,5 | 2h 13m 2,7s | +05° 5,0′ 0″ | |
BD+05°319 | 9,5 | 2h 13m 6,9s | +05° 59,5′ 0″ | |
BD+05°320 | 9,5 | 2h 13m 24,3s | +05° 9,0′ 0″ | |
BD+05°321 | 9,0 | 2h 13m 32,8s | +05° 1,8′ 0″ | |
BD+05°322 | 9,5 | 2h 14m 17,7s | +05° 6,3′ 0″ | |
BD+05°323 | 9,3 | 2h 15m 2,0s | +05° 40,9′ 0″ | |
BD+05°324 | 9,5 | 2h 15m 7,3s | +05° 40,8′ 0″ | |
BD+05°325 | 9,3 | 2h 15m 31,4s | +05° 14,9′ 0″ | |
BD+05°326 | 9,3 | 2h 15m 31,8s | +05° 27,7′ 0″ | |
BD+05°327 | 9,3 | 2h 15m 33,1s | +05° 43,1′ 0″ | |
BD+05°328 | 9,3 | 2h 15m 38,1s | +05° 20,6′ 0″ | |
BD+05°329 | 8,7 | 2h 15m 48,8s | +05° 55,6′ 0″ | |
BD+05°330 | 9,3 | 2h 16m 7,1s | +05° 33,8′ 0″ | |
