Mužská dvojhra na US Open 2017
Mužská dvojhra | |
---|---|
US Open 2017 | |
Víťaz | Rafael Nadal |
Finalista | Kevin Anderson |
Výsledok | 6–3, 6–3, 6–4 |
Kategórie |
Nasadenie hráčov
- 1. Rafael Nadal (Víťaz)
- 2. Andy Murray (Odstúpil kvôli zraneniu)
- 3. Roger Federer (Štvrťfinále)
- 4. Alexander Zverev (Druhé kolo)
- 5. Marin Čilić (Tretie kolo)
- 6. Dominic Thiem (Štvrté kolo)
- 7. Grigor Dimitrov (Druhé kolo)
- 8. Jo-Wilfried Tsonga (Druhé kolo)
- 9. David Goffin (Štvrté kolo)
- 10. John Isner (Tretie kolo)
- 11. Roberto Bautista Agut (Tretie kolo)
- 12. Pablo Carreño Busta (Semifinále)
- 13. Jack Sock (Prvé kolo)
- 14. Nick Kyrgios (Prvé kolo)
- 15. Tomáš Berdych (Druhé kolo)
- 16. Lucas Pouille (Štvrté kolo)
- 17. Sam Querrey (Štvrťfinále)
- 18. Gaël Monfils (Tretie kolo, skreč)
- 19. Gilles Müller (Druhé kolo)
- 20. Albert Ramos Viñolas (Druhé kolo)
- 21. David Ferrer (Prvé kolo)
- 22. Fabio Fognini (Prvé kolo)
- 23. Mischa Zverev (Štvrté kolo)
- 24. Juan Martín del Potro (Semifinále)
- 25. Karen Khachanov (Prvé kolo)
- 26. Richard Gasquet (Prvé kolo)
- 27. Pablo Cuevas (Prvé kolo)
- 28. Kevin Anderson (Finále)
- 29. Diego Schwartzman (Štvrťfinále)
- 30. Adrian Mannarino (Tretie kolo)
- 31. Feliciano López (Tretie kolo)
- 32. Robin Haase (Prvé kolo)
- 33. Philipp Kohlschreiber (Štvrté kolo)
Kliknutie na číslo tenistu slúži na odkázanie priamo do príslušnej sekcie, v ktorej tento nasadený hráč hrá.
Pavúk
Legenda
|
|
|
Finálová fáza
Štvrťfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Andrey Rublev | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | Juan Martín del Potro | 6 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 5 | 6 | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||
24 | Juan Martín del Potro | 7 | 3 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
28 | Kevin Anderson | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
17 | Sam Querrey | 65 | 711 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||
28 | Kevin Anderson | 77 | 69 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||
28 | Kevin Anderson | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Pablo Carreño Busta | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | Pablo Carreño Busta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | Diego Schwartzman | 4 | 4 | 2 |
1. sekcia
Prvé kolo | Druhé kolo | Tretie kolo | Štvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Lajović | 66 | 2 | 2 | 1 | R Nadal | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Daniel | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | T Daniel | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | T Paul | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | R Nadal | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Y Sugita | 6 | 6 | 6 | LL | L Mayer | 77 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | G Blancaneaux | 2 | 2 | 0 | Y Sugita | 77 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | L Mayer | 3 | 6 | 6 | 6 | LL | L Mayer | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | R Gasquet | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | F Fognini | 4 | 68 | 6 | 0 | A Dolgopolov | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Travaglia | 6 | 710 | 3 | 6 | Q | S Travaglia | 66 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
V Troicki | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | V Troicki | 78 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Gombos | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | V Troicki | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | A Dolgopolov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Dolgopolov | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | A Dolgopolov | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Harrison | 4 | 2 | 64 | 15 | T Berdych | 6 | 1 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | T Berdych | 6 | 6 | 77 |
2. sekcia
Prvé kolo | Druhé kolo | Tretie kolo | Štvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D Goffin | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | D Goffin | 3 | 77 | 62 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Darcis | 1 | 2 | 0 | G Pella | 6 | 65 | 77 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G Pella | 6 | 6 | 6 | 9 | D Goffin | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Marterer | 3 | 6 | 1 | 4 | 18 | G Monfils | 5 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
D Young | 6 | 1 | 6 | 6 | D Young | 3 | 77 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J Chardy | 66 | 3 | 4 | 18 | G Monfils | 6 | 63 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18 | G Monfils | 78 | 6 | 6 | 9 | D Goffin | 5 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
27 | P Cuevas | 5 | 63 | 1 | A Rublev | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Džumhur | 7 | 77 | 6 | D Džumhur | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C-M Stebe | 5 | 6 | 6 | 6 | Q | C-M Stebe | 6 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
N Kicker | 7 | 3 | 1 | 1 | D Džumhur | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Bedene | 1 | 4 | 4 | A Rublev | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Rublev | 6 | 6 | 6 | A Rublev | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | V Šafránek | 1 | 4 | 2 | 7 | G Dimitrov | 5 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | G Dimitrov | 6 | 6 | 6 |
3. sekcia
Prvé kolo | Druhé kolo | Tretie kolo | Štvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R Federer | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | R Federer | 6 | 63 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Kavčič | 3 | 7 | 4 | 3 | M Youzhny | 1 | 77 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M Youzhny | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | R Federer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 6 | 0 | 31 | F López | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 2 | 0r | F Verdasco | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A Kuznetsov | 4 | 64 | 77 | 2 | 31 | F López | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | F López | 6 | 77 | 65 | 6 | 3 | R Federer | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
33 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | 6 | 33 | P Kohlschreiber | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Smyczek | 1 | 4 | 4 | 33 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V Millot | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | S Giraldo | 2 | 1 | 0r | |||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 33 | P Kohlschreiber | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Jaziri | 77 | 4 | 6 | 5 | 6 | PR | J Millman | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
T Monteiro | 65 | 6 | 3 | 7 | 4 | M Jaziri | 1 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PR | J Millman | 6 | 1 | 6 | 6 | PR | J Millman | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | N Kyrgios | 3 | 6 | 4 | 1 |
4. sekcia
Prvé kolo | Druhé kolo | Tretie kolo | Štvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | R Bautista Agut | 6 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 2 | 6 | 2 | 61 | 11 | R Bautista Agut | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
D Brown | 6 | 6 | 6 | D Brown | 1 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
T Bellucci | 4 | 3 | 2 | 11 | R Bautista Agut | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | P Kypson | 4 | 69 | 1 | 24 | JM del Potro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Menéndez-Maceiras | 6 | 711 | 6 | Q | A Menéndez-Maceiras | 2 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
H Laaksonen | 4 | 63 | 65 | 24 | JM del Potro | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
24 | JM del Potro | 6 | 77 | 77 | 24 | JM del Potro | 1 | 2 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | A Mannarino | 6 | 6 | 6 | 6 | D Thiem | 6 | 6 | 1 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||
PR | R Berankis | 2 | 4 | 2 | 30 | A Mannarino | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | B Fratangelo | 77 | 6 | 3 | 77 | WC | B Fratangelo | 3 | 77 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
I Karlović | 62 | 4 | 6 | 64 | 30 | A Mannarino | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 4 | 4 | 3 | 6 | D Thiem | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T Fritz | 6 | 6 | 6 | WC | T Fritz | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | A De Minaur | 4 | 1 | 1 | 6 | D Thiem | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | D Thiem | 6 | 6 | 6 |
5. sekcia
Prvé kolo | Druhé kolo | Tretie kolo | Štvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | S Querrey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G Simon | 4 | 3 | 4 | 17 | S Querrey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C Eubanks | 2 | 4 | 2 | D Sela | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D Sela | 6 | 6 | 6 | 17 | S Querrey | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Albot | 7 | 4 | 6 | 6 | Q | R Albot | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
E Escobedo | 5 | 6 | 2 | 4 | Q | R Albot | 6 | 79 | 5 | 0 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 4 | 6 | 6 | 6 | Y-h Lu | 2 | 67 | 7 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||
25 | K Khachanov | 6 | 2 | 3 | 3 | 17 | S Querrey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | M Zverev | 77 | 4 | 4 | 7 | 6 | 23 | M Zverev | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | T-S Kwiatkowski | 65 | 6 | 6 | 5 | 3 | 23 | M Zverev | 6 | 6 | 3 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||
LL | L Lacko | 3 | 2 | 65 | B Paire | 3 | 2 | 6 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||
B Paire | 6 | 6 | 77 | 23 | M Zverev | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 6 | 68 | 4 | 3 | 10 | J Isner | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
H Chung | 3 | 710 | 6 | 6 | H Chung | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 1 | 3 | 6 | 3 | 10 | J Isner | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | J Isner | 6 | 6 | 4 | 6 |
6. sekcia
Prvé kolo | Druhé kolo | Tretie kolo | Štvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | J Sock | 2 | 612 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Thompson | 6 | 714 | 1 | 5 | 6 | J Thompson | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | J-P Smith | 65 | 4 | 6 | 64 | T Fabbiano | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Fabbiano | 77 | 6 | 3 | 77 | T Fabbiano | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 6 | 3 | 64 | 2 | P Lorenzi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 4 | 6 | 77 | 6 | P Lorenzi | 64 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Tomic | 6 | 3 | 4 | 4 | 19 | G Müller | 77 | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
19 | G Müller | 3 | 6 | 6 | 6 | P Lorenzi | 4 | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
28 | K Anderson | 6 | 6 | 6 | 28 | K Anderson | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | JC Aragone | 3 | 3 | 1 | 28 | K Anderson | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Giannessi | 4 | 77 | 2 | 5 | PR | E Gulbis | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PR | E Gulbis | 6 | 63 | 6 | 7 | 28 | K Anderson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Veselý | 65 | 62 | 2 | B Ćorić | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
B Ćorić | 77 | 77 | 6 | B Ćorić | 3 | 7 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D King | 69 | 5 | 4 | 4 | A Zverev | 6 | 5 | 61 | 64 | |||||||||||||||||||||||
4 | A Zverev | 711 | 7 | 6 |
7. sekcia
Prvé kolo | Druhé kolo | Tretie kolo | Štvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J-W Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Copil | 3 | 3 | 4 | 8 | J-W Tsonga | 4 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Shapovalov | 7 | 6 | 6 | Q | D Shapovalov | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
D Medvedev | 5 | 1 | 2 | Q | D Shapovalov | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
N Almagro | 4 | 62 | 65 | K Edmund | 6 | 3 | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
S Johnson | 6 | 77 | 77 | S Johnson | 5 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
K Edmund | 6 | 7 | 6 | K Edmund | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | R Haase | 3 | 5 | 3 | Q | D Shapovalov | 62 | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
20 | A Ramos Viñolas | 4 | 77 | 7 | 63 | 7 | 12 | P Carreño Busta | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
D Istomin | 6 | 64 | 5 | 77 | 5 | 20 | A Ramos Viñolas | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 3 | 6 | 4 | 6 | 63 | Q | N Mahut | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | N Mahut | 6 | 2 | 6 | 2 | 77 | Q | N Mahut | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
PR | D Tursunov | 67 | 1 | 0r | 12 | P Carreño Busta | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C Norrie | 79 | 6 | 0 | Q | C Norrie | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E King | 3 | 2 | 65 | 12 | P Carreño Busta | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | P Carreño Busta | 6 | 6 | 77 |
8. sekcia
Prvé kolo | Druhé kolo | Tretie kolo | Štvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | L Pouille | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Bemelmans | 3 | 4 | 4 | 16 | L Pouille | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Donaldson | 6 | 4 | 6 | 78 | J Donaldson | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
N Basilashvili | 0 | 6 | 3 | 66 | 16 | L Pouille | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | A Haider-Maurer | 63 | 1r | Q | M Kukushkin | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
E Donskoy | 77 | 5 | E Donskoy | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Kukushkin | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | M Kukushkin | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | D Ferrer | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | L Pouille | 63 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
29 | D Schwartzman | 6 | 6 | 6 | 29 | D Schwartzman | 77 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 2 | 1 | 3 | 29 | D Schwartzman | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
PR | T Kokkinakis | 77 | 6 | 1 | 62 | 3 | J Tipsarević | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 65 | 3 | 6 | 77 | 6 | 29 | D Schwartzman | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Dutra Silva | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | M Čilić | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
F Mayer | 7 | 0 | 6 | 6 | F Mayer | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T Sandgren | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | M Čilić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | M Čilić | 6 | 6 | 3 | 6 |
Referencie
- Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku 2017 US Open – Men's Singles na anglickej Wikipédii.
Externé odkazy
- Mužská dvojhra na US Open 2017 [online]. ATP. Dostupné online. (anglicky)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.