Hamilton Bulldogs
Hamilton Bulldogs je profesionálny tím v ľadovom hokeji, hrajúci v American Hockey League. Mužstvo pôsobí v meste Hamilton v provincii Ontario. Svoje domáce zápasy hrajú v aréne Copps Coliseum. Klub je jedným zo štyroch kanadských mužstiev v lige, v ktorej nastupuje od roku 1996, kedy v nej nahradil Cape Breton Oilers (1988 – 96). Klub je farmou NHL tímu Montreal Canadiens.
Hamilton Bulldogs | ||||
Liga | AHL | |||
Založený | 1996 | |||
História | Hamilton Bulldogs 2002 – súčasnosť | |||
Aréna | Copps Coliseum (kapacita 17 383) | |||
Mesto | Hamilton, Ontario | |||
Klubové farby | hnedá, červená, modrá, biela | |||
Hlavný tréner | ||||
Kapitán mužstva |
História
Hamilton bol pôvodne záložným celkom NHL klubu Edmonton Oilers, ale v roku 2003 spoluprácu kluby ukončili. Od roku 2002 je klub farmou mužstva Montreal Canadiens (v sezóne 2002/03 bol tím farmou oboch mužstiev). Tím sa hneď vo svojej prvej sezóne 1996/97 dostal do finále Calder Cupu, kde však prehral s Hershey Bears 4:1 na zápasy. O šesť rokov neskôr s Houston Aeros "Buldoci" podľahli vo finále 3:4, počas tejto série bol odohraný najdlhší zápas histórie AHL - ten až po 14 minútach a 56 sekundách deviateho predĺženia rozhodol gólom na 2:1 hamiltonský Michael Ryder. Vytúženej trofeje pre víťaza AHL sa "Buldoci" dočkali v roku 2007.
Úspechy klubu
- Víťaz AHL - 1x (2006/07)
- Víťaz základnej časti - 1x (2002/03)
- Víťaz konferencie - 3x (1996/97, 2002/03, 2006/07)
- Víťaz divízie - 3x (2002/03, 2003/04, 2010/11)
Výsledky
Základná časť
Sezóna | Zápasy | Výhry | Prehry | Remízy | Prehry (pp) | Prehry (sn) | Body | Góly vstrelené | Góly inkasované | Miesto v divízii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | 80 | 28 | 39 | 9 | 4 | — | 69 | 220 | 276 | 3. v Kanadskej |
1997/98 | 80 | 36 | 22 | 17 | 5 | — | 94 | 264 | 242 | 2. v Empire State |
1998/99 | 80 | 40 | 29 | 7 | 4 | — | 91 | 229 | 206 | 3. v Empire State |
1999/00 | 80 | 27 | 34 | 13 | 6 | — | 73 | 225 | 262 | 3. v Empire State |
2000/01 | 80 | 28 | 41 | 6 | 5 | — | 67 | 227 | 281 | 4. v Kanadskej |
2001/02 | 80 | 37 | 30 | 10 | 3 | — | 87 | 247 | 205 | 2. v Kanadskej |
2002/03 | 80 | 49 | 19 | 8 | 4 | — | 110 | 279 | 191 | 1. v Kanadskej |
2003/04 | 80 | 41 | 25 | 10 | 4 | — | 96 | 235 | 191 | 1. v Severnej |
2004/05 | 80 | 38 | 29 | — | 6 | 7 | 89 | 225 | 210 | 4. v Severnej |
2005/06 | 80 | 35 | 41 | — | 0 | 4 | 74 | 225 | 251 | 6. v Severnej |
2006/07 | 80 | 43 | 28 | — | 3 | 6 | 95 | 243 | 208 | 3. v Severnej |
2007/08 | 80 | 36 | 34 | — | 3 | 7 | 82 | 208 | 235 | 4. v Severnej |
2008/09 | 80 | 49 | 27 | — | 4 | 0 | 102 | 263 | 201 | 2. v Severnej |
2009/10 | 80 | 52 | 17 | — | 3 | 8 | 115 | 271 | 182 | 1. v Severnej |
2010/11 | 80 | 44 | 27 | — | 2 | 7 | 95 | 229 | 192 | 1. v Severnej |
2011/12 | 76 | 34 | 35 | — | 2 | 5 | 75 | 185 | 226 | 5. v Severnej |
Play-off
Sezóna | 1. kolo | 2. kolo | Finále konferencie | Finále Calder Cupu |
---|---|---|---|---|
1996/97 | postup, 3–2, Saint John | postup, 4–3, St. John's | postup, 4–1, Albany | porážka, 1–4, Hershey |
1997/98 | postup, 3–2, Syracuse | porážka, 0–4, Albany | — | — |
1998/99 | postup, 3–2, Albany | porážka, 2–4, Rochester | — | — |
1999/00 | postup, 3–1, Syracuse | porážka, 2–4, Rochester | — | — |
2000/01 | mužstvo sa nekvalifikovalo | |||
2001/02 | postup, 3–0, Quebec | postup, 4–1, Hartford | porážka, 3–4, Bridgeport | — |
2002/03 | postup, 3–1, Springfield | postup, 4–3, Manitoba | postup, 4–1, Binghamton | porážka, 3–4, Houston |
2003/04 | postup, 4–2, Cleveland | porážka, 0–4, Rochester | — | — |
2004/05 | porážka, 0–4, Rochester | — | — | — |
2005/06 | mužstvo sa nekvalifikovalo | |||
2006/07 | postup, 4–2, Rochester | postup, 4–2, Manitoba | postup, 4–1, Chicago | titul, 4–1, Hershey |
2007/08 | mužstvo sa nekvalifikovalo | |||
2008/09 | porážka, 2–4, Grand Rapids | — | — | — |
2009/10 | postup, 4–2, Manitoba | postup 4–2, Abbotsford | porážka, 3–4, Texas | — |
2010/11 | postup, 4–2, Oklahoma City | postup, 4–3, Manitoba | porážka, 3–4, Houston | — |
2011/12 | mužstvo sa nekvalifikovalo |
Klubové rekordy
V jednej sezóne
- Góly: 34
Michael Ryder (2002-03) - Asistencie: 43
Tomáš Plekanec (2003-04) - Body: 72
Jason Ward (2002-03) - Trestné minúty: 279
Steve Ott (2004-05) - GAA: 2.28
Eric Fichaud (2002-03) - SV%: 925 Eric Fichaud (2002-03)
Kariéra
- Góly: 71 Tomáš Plekanec
- Asistencie: 105 Tomáš Plekanec
- Body: 176 Tomas Plekanec
- Trestné minúty: 289
Ben Carpentier - Víťazstvá brankára: 30
Yann Danis, Eric Fichaud - Čisté kontá (shotouty): 8
Jaroslav Halák - Počet zápasov: 231 Tomas Plekanec
Externé odkazy
- Oficiálna stránka klubu (po anglicky)