Volby do Evropského parlamentu 2024

Příští volby do Evropského parlamentu se mají konat v roce 2024 v souladu s Lisabonskou smlouvou.[1] Půjde o první volby do Evropského parlamentu plánované po vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Lidové hlasování a projekce míst

Pro evropské volby neexistují žádné celoevropské průzkumy. Některé organizace však počítají teoretické rozložení křesel v Evropském parlamentu před volbami do EU na základě vnitrostátních průzkumů ve všech členských státech. Níže uvedená tabulka zobrazuje tyto různé projekce. Projekce před 31. lednem 2020 stále zahrnují Spojené království, které k tomuto datu opustilo EU.[2]

Křesla

Následující tabulka ukazuje předpokládaný počet křesel pro skupiny v Evropském parlamentu.

Organizace Datum
vydání
Oblast GUE/NGL S&D Zelení/ESA RE EPP ECR ID NI Další Vedení
Europe Elects[3] 8. října 2021 EU27 50 154 47 94 156 78 75 36 15 2
Der Föderalist[4] 13. září 2021 EU27 54 141 42 98 160 70 75 33 32 19
Der Föderalist[5] 21. července 2021 EU27 52 133 45 97 167 71 74 31 35 34
Europe Elects[6] 9. července 2021 EU27 52 144 55 94 156 75 77 34 18 12
Europe Elects[7] 5. června 2021 EU27 51 146 58 92 155 76 74 35 18 9
Der Föderalist[8] 24. května 2021 EU27 50 125 50 95 167 74 73 33 38 42
Europe Elects[9] 2. května 2021 EU27 52 144 56 93 158 75 74 34 19 14
Europe Elects[10] 2. dubna 2021 EU27 51 151 52 93 159 74 74 32 19 8
Der Föderalist[11] 29. března 2021 EU27 52 136 46 96 164 71 73 34 33 28
3. března 2021 Maďarská strana Fidesz opouští skupinu EPP.[12]
Der Föderalist[13] 2. února 2021 EU27 52 135 45 94 184 70 71 21 33 49
Europe Elects[14] 6. ledna 2021 EU27 55 138 47 97 190 73 72 22 11 52
Europe Elects[15] 2. prosince 2020 EU27 55 136 48 95 195 68 73 23 12 59
Europe Elects[16] 31. října 2020 EU27 54 136 48 93 197 70 74 24 9 61
Der Föderalist[17] 4. října 2020 EU27 52 136 52 102 193 71 71 28 57
Europe Elects[18] 4. října 2020 EU27 55 136 49 95 195 71 77 23 4 59
Europe Elects[19] 31. srpna 2020 EU27 55 134 49 96 196 71 75 24 5 62
Europe Elects[20] 14. srpna 2020 EU27 54 134 49 97 198 70 75 23 5 64
Europe Elects[21] 24. července 2020 EU27 54 133 48 97 198 71 77 24 3 65
Europe Elects[22] 28. května 2020 EU27 55 135 47 98 197 70 77 23 3 62
Europe Elects[23] 30. dubna 2020 EU27 55 140 46 94 193 72 78 23 4 53
Europe Elects[24] 31. března 2020 EU27 57 135 51 92 188 72 83 21 6 53
Europe Elects[25] 29. února 2020 EU27 56 133 55 99 184 68 85 21 6 51
Europe Elects[26] 31. ledna 2020 EU27 55 130 53 101 182 70 85 23 6 52
31. ledna 2020 Spojené království opouští Evropskou unii.[27]
Europe Elects[28] 31. prosince 2019 EU27 54 131 52 102 182 70 86 25 3 51
Europe Elects[2] 31. prosince 2019 EU28 53 153 52 103 177 103 82 25 3 24
Europe Elects[2] 30. listopadu 2019 EU28 49 157 61 107 176 95 80 25 1 19
Europe Elects[2] 31. srpna 2019 EU28 46 151 62 115 175 92 78 30 2 24
Europe Elects[2] 30. září 2019 EU28 48 151 63 118 170 87 79 32 3 19
Europe Elects[2] 31. srpna 2019 EU28 47 154 64 116 166 89 80 32 3 12
Europe Elects[2] 31. července 2019 EU28 48 153 65 117 168 85 79 33 3 15
Europe Elects[2] 30. června 2019 EU28 46 145 74 119 167 64 80 54 2 22
Přerozdělení mandátů po Brexitu 1. února 2020 EU27 40 148 68 97 187 62 76 27 39
Volby do Evropského parlamentu 2019 26. května 2019 EU28 41 154 74 108 182 62 73 57 28
Strany, které podle průzkumů vedou v říjnu 2021

Lidové hlasování

Níže uvedený graf znázorňuje průzkumy veřejného mínění provedené pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024 pomocí klouzavého průměru 6 průzkumů. Od 31. ledna 2020 není zahrnuto Spojené království.

Následující tabulka ukazuje předpokládaný podíl lidových hlasů pro skupiny v Evropském parlamentu agregovaný na evropské úrovni. EU27 v této souvislosti vylučuje Spojené království. EU28 zahrnuje Spojené království.

Organizace Datum
vydání
Oblast GUE/NGL S&D Zelení/ESA RE EPP ECR ID NI Další Vedení
Europe Elects[3] 8. října 2021 EU27 7,3 % 20,3 % 7,2 % 12,0 % 20,3 % 10,5 % 10,3 % 5,3 % 6,8 % Remíza
Europe Elects[6] 9. července 2021 EU27 7,2 % 17,9 % 8,0 % 11,8 % 21,2 % 10,3 % 10,6 % 5,0 % 8,0 % 3.3%
Europe Elects[7] 5. června 2021 EU27 7,8 % 18,0 % 9,1 % 11,4 % 20,6 % 10,5 % 10,4 % 5,0 % 7,1 % 2,6 %
Europe Elects[23] 2. května 2021 EU27 7,9 % 18,3 % 8,5 % 11,3 % 20,3 % 10,5 % 10,6 % 5,1 % 7,4 % 2,0 %
Europe Elects[24] 2. dubna 2021 EU27 8,0 % 18,7 % 8,2 % 11,2 % 21,6 % 10,2 % 10,8 % 4,9 % 6,3 % 2,9 %
Europe Elects[14] 2. března 2021 EU27 7,9% 18,9 % 7,5 % 11,1 % 23,1 % 10,3 % 10,8 % 3,8 % 6,6 % 4,2 %
Europe Elects[14] 2. února 2021 EU27 8,2 % 18,6 % 7,5 % 10,9 % 24,4 % 10,1 % 10,5 % 3,8 % 6,0 % 5,8 %
3. března 2021 Maďarská strana Fidesz opouští skupinu EPP.[12]
Europe Elects[14] 31. prosince 2020 EU27 8,4 % 18,9 % 7,5 % 10,9 % 24,1 % 10,2 % 10,5 % 3,6 % 5,9 % 5,2 %
Europe Elects[15] 2. prosince 2020 EU27 8,2 % 18,5 % 7,7 % 10,9 % 24,8 % 9,5 % 10,5 % 3,8 % 6,0 % 6,3 %
Europe Elects[16] 31. října 2020 EU27 7,6 % 18,4 % 7,7 % 10,8 % 25,0 % 9,9 % 10,6 % 4,0 % 6,1 % 6,6 %
Europe Elects[18] 4. října 2020 EU27 7,9 % 17,9 % 7,8 % 11,4 % 24,4 % 9,7% 11,0% 4,1 % 5,7 % 6,5 %
Europe Elects[19] 31. srpna 2020 EU27 8,1 % 18,3 % 7,4 % 11,5 % 25,0 % 9,6 % 10,9 % 4,1 % 5,2 % 6,7 %
Europe Elects[20] 14. srpna 2020 EU27 8,0 % 18,0 % 7,2 % 11,5 % 25,3 % 9,4 % 10,8 % 3,8 % 6,0 % 7,3 %
Europe Elects[21] 24. července 2020 EU27 8,3 % 17,9 % 7,4 % 11,6 % 25,7 % 9,5 % 10,9 % 4,1 % 4,6 % 7,8 %
Europe Elects[22] 28. května 2020 EU27 8,2 % 18,0 % 7,2 % 11,3 % 25,2 % 9,6 % 11,1 % 4,0 % 5,4 % 7,2 %
Europe Elects[23] 30. dubna 2020 EU27 8,2 % 18,5 % 7,2 % 10,9 % 25,3 % 9,8 % 11,4 % 3,9 % 4,7 % 6,8 %
Europe Elects[24] 31. března 2020 EU27 8,5 % 18,2 % 8,0 % 10,7 % 24,1 % 10,0 % 11,8 % 3,8 % 4,9 % 5,9 %
Europe Elects[25] 29. února 2020 EU27 9,1 % 18,0 % 8,4 % 10,9 % 22,7 % 9,7 % 12,5 % 3,8 % 4,9 % 4,7 %
Europe Elects[26] 31. ledna 2020 EU27 8,0 % 18,6 % 8,4 % 12,4% 20,5 % 12,1 % 12,1 % 4,0 % 3,9 % 1,9 %
31. ledna 2020 Spojené království opouští Evropskou unii.[27]
Europe Elects[2] 31. prosince 2019 EU28 8,1 % 18,8 % 8,2 % 11,8 % 20,9 % 12,4 % 11,9 % 4,2 % 3,7 % 2,1 %
Europe Elects[2] 30. listopadu 2019 EU28 8,0 % 18,4 % 8,4 % 12,3 % 20,3 % 12,0 % 12,0 % 4,0 % 3,8 % 1,9 %
Europe Elects[2] 31. října 2019 EU28 6,5 % 17,8 % 8,3 % 13,1 % 20,3 % 10,0 % 11,3 % 4,8 % 7,9 % 2,5 %
Europe Elects[2] 30. září 2019 EU28 6,6 % 19,5 % 8,3 % 12,3 % 19,6 % 9,7 % 11,3 % 4,8 % 7,9 % 0,1 %
Europe Elects[2] 31. srpna 2019 EU28 6,9 % 19,0 % 8,7 % 12,9 % 20,0 % 9,6 % 11,4 % 5,6 % 5,9 % 1,0 %
Europe Elects[2] 31. července 2019 EU28 6,6 % 19,0 % 9,4 % 12,8 % 19,3 % 9,3 % 11,5 % 5,3 % 6,7 % 0,3 %
Europe Elects[2] 30. června 2019 EU28 6,9 % 18,9 % 10,3 % 13,3 % 19,1 % 9,8 % 11,4 % 5,1 % 5,2 % 0,2 %
Volby do Evropského parlamentu 2019[16] 26. května 2019 EU27 7,0 % 18,9 % 11,2 % 12,3 % 22,6 % 8,1 % 11,5 % 4,3 % 4,1 % 3,7 %
Volby do Evropského parlamentu 2019[2] EU28 6,5 % 18,5 % 11,7 % 13,0 % 21,0 % 8,2 % 10,8 % 4,8 % 5,5 % 2,5 %

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2024 European Parliament election na anglické Wikipedii.

  1. EUR-Lex - 12007L/TXT - EN - EUR-Lex. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  2. EU Election Projection 2024 [online]. [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  3. EU Parliamentary Projection: Centre-Right, Centre-Left in Tossup for First Place [online]. 2021-10-08 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  4. MÜLLER, Eingestellt von Manuel. Wenn am nächsten Sonntag Europawahl wäre (September 2021): Sozialdemokratie im Aufschwung [online]. [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
  5. MÜLLER, Eingestellt von Manuel. Wenn am nächsten Sonntag Europawahl wäre (Juli 2021): Kommt die große Rechtsfraktion? [online]. [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
  6. EU Parliamentary Projection: Greens down, ID up [online]. 2021-07-09 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  7. EU Parliamentary Projection: May Proves Out To Be a Stable Month [online]. 2021-06-05 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  8. MÜLLER, Eingestellt von Manuel. Wenn am nächsten Sonntag Europawahl wäre (Mai 2021): S&D auf neuem Rekordtief, Zugewinne bei den Grünen [online]. [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
  9. EU Parliamentary Projection: Centre-Left Takes a Hit [online]. 2021-05-02 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  10. EU Parliamentary Projection: Historic Setback for the Centre-Right [online]. 2021-04-02 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  11. MÜLLER, Eingestellt von Manuel. Wenn am nächsten Sonntag Europawahl wäre (März 2021): Fidesz-Austritt und CDU-Schwäche lassen EVP abstürzen [online]. [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
  12. CROWCROFT, Orlando. Hungary PM Orban’s party quits largest group in European Parliament. euronews [online]. 2021-03-03 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  13. Wenn am nächsten Sonntag Europawahl wäre [online]. [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
  14. EU Parliamentary Projection: Rounding Up the Tumultuous 2020 [online]. 2021-01-05 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  15. EU Parliamentary Projection: The Right-Wing in Retreat [online]. 2020-12-02 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  16. EU Parliamentary Projection: Talent-Show Judges, Folk Singers, and Eastern Europe [online]. 2020-10-31 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  17. MÜLLER, Eingestellt von Manuel. Wenn am nächsten Sonntag Europawahl wäre (Oktober 2020): Sozialdemokraten verlieren, Liberale und Rechte gewinnen [online]. [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
  18. EU Parliamentary Projection: Second Wave of the Pandemic and Europeans Rally No More [online]. 2020-10-04 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  19. EU Parliamentary Projection: No Domino-Effect Caused by Brexit in Sight [online]. 2020-08-31 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  20. EU Parliament Projection: Centre-Right EPP Would Win EU Election [online]. 2020-08-14 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  21. EU Parliament Projection: EPP Growth Continues, Greens Steadying Their Ship [online]. 2020-07-24 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  22. EU Parliament Projection: One Year After the EU Election [online]. 2020-05-28 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  23. EU Parliament Projection: Corona Rallies Europeans Around the Flag [online]. 2020-04-02 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  24. EU Parliament Projection: Government Parties Still Gaining [online]. 2020-05-01 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  25. European Parliament Projection: Ireland, Thuringia, and the Aftermath [online]. 2020-03-03 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  26. European Parliament Projection: The EU Parliament Post-Brexit [online]. 2020-02-01 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  27. JAMIESON, Alastair. Sadness and celebration as Britain leaves the European Union. euronews [online]. 2020-01-31 [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (anglicky)
  28. https://twitter.com/europeelects/status/1211998023062032384. Twitter [online]. [cit. 2021-10-30]. Dostupné online. (česky)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.