Stalybridge Celtic FC
Stalybridge Celtic FC (celým názvem: Stalybridge Celtic Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Stalybridge v metropolitním hrabství Greater Manchester. Založen byl v roce 1909. V sezóně 1921/22 se Celtic stal členem profesionální Football League, ovšem kvůli finančním problémům z ní vystoupil hned další sezónu (FL3 North: 1921/22 – 7. místo, 1922/23 – 11. místo). Od sezóny 2017/18 hraje v Northern Premier League Premier Division (7. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.
Stalybridge Celtic FC | |||
---|---|---|---|
Název | Stalybridge Celtic Football Club | ||
Přezdívka | Bridge, The Celts, Celtic, The Badgers | ||
Země | Anglie (Spojené království) | ||
Město | Stalybridge | ||
Založen | 1909 | ||
Asociace | Football Association | ||
| |||
Soutěž | Northern Premier League (Premier Division) | ||
2017/18 | 22. místo | ||
Stadion | Bower Fold, Stalybridge | ||
Kapacita | 6 500 | ||
Vedení | |||
Předseda | Rob Gorski | ||
Trenér | Simon Haworth | ||
Oficiální webová stránka | |||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bower Fold s kapacitou 6 500 diváků.
Získané trofeje
- Manchester Senior Cup ( 1× )
- 1922/23
- Cheshire Senior Cup ( 2× )
- 1952/53, 2000/01
Úspěchy v domácích pohárech
Zdroj: [1]
Umístění v jednotlivých sezonách
- Stručný přehled
Zdroj: [1]
- 1911–1912: Lancashire Combination (Division Two)
- 1912–1921: The Central League
- 1921–1923: Football League Third Division North
- 1923–1978: Cheshire County League
- 1978–1982: Cheshire County League (Division One)
- 1982–1987: North West Counties League (Division One)
- 1987–1988: Northern Premier League (Division One)
- 1988–1992: Northern Premier League (Premier Division)
- 1992–1998: Conference National
- 1998–2001: Northern Premier League (Premier Division)
- 2001–2002: Conference National
- 2002–2004: Northern Premier League (Premier Division)
- 2004–2015: Conference North
- 2015–2017: National League North
- 2017– : Northern Premier League (Premier Division)
- Jednotlivé ročníky
Zdroj: [1]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1911 – ) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911/12 | Lancashire Combination (Division Two) | – | 30 | 23 | 2 | 5 | 110 | 39 | +71 | 48 | 1. |
1912/13 | The Central League | – | 38 | 16 | 13 | 9 | 65 | 48 | +17 | 45 | 5. |
1913/14 | The Central League | – | 38 | 20 | 7 | 11 | 72 | 43 | +29 | 47 | 3. |
1914/15 | The Central League | – | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 77 | -35 | 27 | 18. |
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
1919/20 | The Central League | – | 42 | 21 | 9 | 12 | 72 | 51 | +21 | 51 | 6. |
1920/21 | The Central League | – | 42 | 16 | 9 | 17 | 73 | 74 | -1 | 41 | 13. |
1921/22 | Third Division North | 3 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 63 | -1 | 41 | 7. |
1922/23 | Third Division North | 3 | 38 | 15 | 6 | 17 | 42 | 47 | -5 | 36 | 11. |
1923/24 | Cheshire County League | – | 42 | 24 | 6 | 12 | 93 | 50 | +43 | 54 | 4. |
1924/25 | Cheshire County League | – | 42 | 24 | 7 | 11 | 92 | 52 | +40 | 55 | 3. |
1925/26 | Cheshire County League | – | 42 | 24 | 4 | 14 | 133 | 77 | +56 | 52 | 4. |
1926/27 | Cheshire County League | – | 42 | 26 | 6 | 10 | 136 | 79 | +57 | 58 | 5. |
1927/28 | Cheshire County League | – | 42 | 21 | 6 | 15 | 120 | 93 | +27 | 48 | 7. |
1928/29 | Cheshire County League | – | 38 | 19 | 6 | 13 | 92 | 75 | +17 | 44 | 7. |
1929/30 | Cheshire County League | – | 42 | 25 | 2 | 15 | 136 | 109 | +27 | 52 | 6. |
1930/31 | Cheshire County League | – | 42 | 21 | 6 | 15 | 122 | 114 | +8 | 48 | 6. |
1931/32 | Cheshire County League | – | 40 | 25 | 5 | 10 | 124 | 71 | +53 | 55 | 3. |
1932/33 | Cheshire County League | – | 42 | 19 | 8 | 15 | 132 | 100 | +32 | 46 | 10. |
1933/34 | Cheshire County League | – | 42 | 18 | 9 | 15 | 100 | 84 | +16 | 45 | 9. |
1934/35 | Cheshire County League | – | 42 | 28 | 7 | 7 | 136 | 74 | +62 | 63 | 3. |
1935/36 | Cheshire County League | – | 42 | 23 | 6 | 13 | 112 | 64 | +48 | 52 | 5. |
1936/37 | Cheshire County League | – | 42 | 19 | 6 | 17 | 96 | 81 | +15 | 44 | 9. |
1937/38 | Cheshire County League | – | 42 | 18 | 6 | 18 | 96 | 86 | +10 | 42 | 10. |
1938/39 | Cheshire County League | – | 42 | 13 | 8 | 21 | 87 | 108 | -21 | 34 | 18. |
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
1945/46 | Cheshire County League | – | 38 | 19 | 6 | 13 | 102 | 99 | +3 | 44 | 6. |
1946/47 | Cheshire County League | – | 42 | 24 | 5 | 13 | 108 | 89 | +19 | 53 | 6. |
1947/48 | Cheshire County League | – | 42 | 18 | 11 | 13 | 85 | 87 | -2 | 47 | 5. |
1948/49 | Cheshire County League | – | 42 | 18 | 7 | 17 | 79 | 90 | -11 | 43 | 9. |
1949/50 | Cheshire County League | – | 42 | 9 | 11 | 22 | 57 | 85 | -28 | 29 | 20. |
1950/51 | Cheshire County League | – | 42 | 12 | 4 | 26 | 55 | 125 | -70 | 28 | 19. |
1951/52 | Cheshire County League | – | 42 | 13 | 7 | 22 | 56 | 83 | -27 | 33 | 18. |
1952/53 | Cheshire County League | – | 42 | 16 | 9 | 17 | 84 | 88 | -4 | 41 | 11. |
1953/54 | Cheshire County League | – | 42 | 14 | 7 | 21 | 62 | 88 | -26 | 35 | 16. |
1954/55 | Cheshire County League | – | 42 | 21 | 8 | 13 | 73 | 68 | +5 | 50 | 6. |
1955/56 | Cheshire County League | – | 42 | 13 | 10 | 19 | 64 | 82 | -18 | 36 | 16. |
1956/57 | Cheshire County League | – | 42 | 15 | 9 | 18 | 86 | 111 | -25 | 39 | 14. |
1957/58 | Cheshire County League | – | 42 | 7 | 7 | 28 | 57 | 96 | -39 | 21 | 20. |
1958/59 | Cheshire County League | – | 38 | 8 | 5 | 25 | 60 | 122 | -62 | 21 | 20. |
1959/60 | Cheshire County League | – | 38 | 13 | 6 | 19 | 65 | 86 | -21 | 32 | 15. |
1960/61 | Cheshire County League | – | 42 | 11 | 5 | 26 | 85 | 123 | -38 | 27 | 19. |
1961/62 | Cheshire County League | – | 42 | 17 | 7 | 18 | 79 | 74 | +5 | 41 | 9. |
1962/63 | Cheshire County League | – | 42 | 22 | 9 | 11 | 98 | 71 | +27 | 53 | 4. |
1963/64 | Cheshire County League | – | 42 | 14 | 6 | 22 | 66 | 80 | -14 | 34 | 18. |
1964/65 | Cheshire County League | – | 42 | 17 | 11 | 14 | 78 | 74 | +4 | 45 | 9. |
1965/66 | Cheshire County League | – | 42 | 21 | 8 | 13 | 98 | 84 | +14 | 50 | 6. |
1966/67 | Cheshire County League | – | 42 | 11 | 8 | 23 | 52 | 85 | -33 | 30 | 20. |
1967/68 | Cheshire County League | – | 42 | 6 | 14 | 22 | 54 | 93 | -39 | 26 | 21. |
1968/69 | Cheshire County League | – | 38 | 19 | 6 | 13 | 88 | 66 | +22 | 44 | 5. |
1969/70 | Cheshire County League | – | 38 | 20 | 9 | 9 | 81 | 54 | +27 | 49 | 3. |
1970/71 | Cheshire County League | – | 42 | 20 | 7 | 15 | 74 | 59 | +15 | 47 | 6. |
1971/72 | Cheshire County League | – | 42 | 16 | 9 | 17 | 68 | 65 | +3 | 41 | 11. |
1972/73 | Cheshire County League | – | 42 | 17 | 19 | 6 | 83 | 57 | +26 | 53 | 4. |
1973/74 | Cheshire County League | – | 42 | 17 | 12 | 13 | 65 | 63 | +2 | 46 | 8. |
1974/75 | Cheshire County League | – | 42 | 14 | 10 | 18 | 66 | 69 | -3 | 38 | 13. |
1975/76 | Cheshire County League | – | 42 | 20 | 6 | 16 | 67 | 47 | +20 | 46 | 8. |
1976/77 | Cheshire County League | – | 42 | 23 | 10 | 9 | 66 | 44 | +22 | 56 | 5. |
1977/78 | Cheshire County League | – | 42 | 23 | 12 | 7 | 75 | 47 | +28 | 58 | 2. |
1978/79 | Cheshire County League (Division One) | – | 42 | 25 | 5 | 12 | 93 | 47 | +46 | 55 | 4. |
1979/80 | Cheshire County League (Division One) | – | 38 | 26 | 7 | 5 | 94 | 46 | +48 | 59 | 1. |
1980/81 | Cheshire County League (Division One) | – | 38 | 16 | 15 | 7 | 62 | 50 | +12 | 47 | 5. |
1981/82 | Cheshire County League (Division One) | – | 38 | 14 | 9 | 15 | 71 | 66 | +5 | 37 | 10. |
1982/83 | North West Counties League (Division One) | – | 38 | 17 | 15 | 6 | 60 | 32 | +28 | 49 | 4. |
1983/84 | North West Counties League (Division One) | – | 38 | 26 | 8 | 4 | 81 | 30 | +51 | 60 | 1. |
1984/85 | North West Counties League (Division One) | – | 38 | 21 | 10 | 7 | 89 | 40 | +49 | 52 | 4. |
1985/86 | North West Counties League (Division One) | – | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 39 | +23 | 52 | 4. |
1986/87 | North West Counties League (Division One) | 7 | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 39 | +35 | 58 | 1. |
1987/88 | Northern Premier League (Division One) | 7 | 36 | 22 | 6 | 8 | 72 | 42 | +30 | 72 | 2. |
1988/89 | Northern Premier League (Premier Division) | 6 | 42 | 9 | 13 | 20 | 46 | 81 | -35 | 40 | 19. |
1989/90 | Northern Premier League (Premier Division) | 6 | 42 | 12 | 9 | 21 | 48 | 61 | -13 | 45 | 17. |
1990/91 | Northern Premier League (Premier Division) | 6 | 40 | 22 | 11 | 7 | 44 | 26 | +18 | 77 | 2. |
1991/92 | Northern Premier League (Premier Division) | 6 | 42 | 26 | 14 | 2 | 84 | 33 | +51 | 92 | 1. |
1992/93 | Conference National | 5 | 42 | 13 | 17 | 12 | 48 | 55 | -7 | 56 | 12. |
1993/94 | Conference National | 5 | 42 | 14 | 12 | 16 | 54 | 55 | -1 | 54 | 14. |
1994/95 | Conference National | 5 | 42 | 11 | 14 | 17 | 52 | 72 | -20 | 47 | 18. |
1995/96 | Conference National | 5 | 42 | 16 | 7 | 19 | 59 | 68 | -9 | 55 | 14. |
1996/97 | Conference National | 5 | 42 | 14 | 10 | 18 | 53 | 58 | -5 | 52 | 13. |
1997/98 | Conference National | 5 | 42 | 7 | 8 | 27 | 48 | 93 | -45 | 29 | 22. |
1998/99 | Northern Premier League (Premier Division) | 6 | 42 | 16 | 11 | 15 | 71 | 63 | +8 | 59 | 10. |
1999/00 | Northern Premier League (Premier Division) | 6 | 44 | 18 | 12 | 14 | 64 | 54 | +10 | 66 | 7. |
2000/01 | Northern Premier League (Premier Division) | 6 | 44 | 31 | 9 | 4 | 96 | 32 | +64 | 102 | 1. |
2001/02 | Conference National | 5 | 42 | 11 | 10 | 21 | 40 | 69 | -29 | 43 | 21. |
2002/03 | Northern Premier League (Premier Division) | 6 | 44 | 21 | 13 | 10 | 77 | 51 | +26 | 76 | 4. |
2003/04 | Northern Premier League (Premier Division) | 6 | 44 | 18 | 10 | 16 | 72 | 66 | +6 | 64 | 11. |
2004/05 | Conference North | 6 | 42 | 12 | 12 | 18 | 52 | 70 | -18 | 48 | 19. |
2005/06 | Conference North | 6 | 42 | 19 | 9 | 14 | 74 | 54 | +20 | 66 | 7. |
2006/07 | Conference North | 6 | 42 | 13 | 10 | 19 | 64 | 81 | -17 | 49 | 18. |
2007/08 | Conference North | 6 | 42 | 25 | 4 | 13 | 88 | 51 | +37 | 79 | 3. |
2008/09 | Conference North | 6 | 42 | 20 | 10 | 12 | 71 | 50 | +21 | 70 | 6. |
2009/10 | Conference North | 6 | 40 | 16 | 7 | 17 | 71 | 64 | +7 | 55 | 9. |
2010/11 | Conference North | 6 | 40 | 16 | 9 | 15 | 64 | 55 | +9 | 57 | 10. |
2011/12 | Conference North | 6 | 42 | 20 | 11 | 11 | 83 | 64 | +19 | 71 | 6. |
2012/13 | Conference North | 6 | 42 | 13 | 13 | 16 | 55 | 62 | -7 | 52 | 13. |
2013/14 | Conference North | 6 | 42 | 10 | 9 | 23 | 57 | 88 | -31 | 39 | 19. |
2014/15 | Conference North | 6 | 42 | 12 | 9 | 21 | 54 | 70 | -16 | 45 | 19. |
2015/16 | National League North | 6 | 42 | 14 | 11 | 17 | 62 | 75 | -13 | 53 | 12. |
2016/17 | National League North | 6 | 42 | 8 | 5 | 29 | 40 | 89 | -49 | 29 | 21. |
2017/18 | Northern Premier League (Premier Division) | 7 | 46 | 14 | 6 | 26 | 57 | 90 | -33 | 48 | 22. |
2018/19 | Northern Premier League (Premier Division) | 7 | 42 |
Odkazy
Reference
- "STALYBRIDGE CELTIC" [online]. fchd.info [cit. 2015-12-23]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Stalybridge Celtic FC na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky (anglicky)