Nemzeti bajnokság I

Nemzeti bajnokság I (v překladu „Národní mistrovství I“, od roku 2011 sponzorským názvem OTP Bank liga) je nejvyšší maďarská fotbalová ligová soutěž, založená roku 1901. V sezóně 2021/22 se jí účastní 12 týmů, z toho 4 z Budapešti.

Nemzeti bajnokság I
2021/22
ZeměMaďarsko Maďarsko
Datum založení1901
Počet týmů v soutěži12
Nižší soutěž(e)Nemzeti bajnokság II
Evropské poháryLiga mistrů (1 místo)
Evropská konferenční liga (2 místa)
Úřadující mistrFerencváros (2021/22)
Oficiální stránky

Historicky nejvíce mistrovských titulů soutěže získal pešťský klub Ferencváros (dosud 33), který je k roku 2022 také úřadujícím mistrem. Více než 10 titulů mají na kontě ještě týmy MTK, Újpest a Honvéd (všechny také z Budapešti).

Přehled vítězů

Rok Vítěz Rok Vítěz Rok Vítěz Rok Vítěz
1901 Budapesti TC 1940/41 Ferencváros (16) 1977/78 Újpest (17) 2016/17 Honvéd Budapešť (14)
1902 Budapesti TC (2) 1941/42 Csepel 1978/79 Újpest (18) 2017/18 MOL Vidi FC (3)
1903 Ferencváros 1942/43 Csepel (2) 1979/80 Budapest Honvéd (6) 2018/19 Ferencváros (30)
1904 MTK Budapešť 1943/44 Nagyvárad 1980/81 Ferencváros (23) 2019/20 Ferencváros (31)
1905 Ferencváros (2) 1945 Újpest (6) 1981/82 Győr (2) 2020/21 Ferencváros (32)
1906/07 Ferencváros (3) 1945/46 Újpest (7) 1982/83 Győr (3) [1] 2021/22 Ferencváros (33)
1907/08 MTK Budapešť (2) 1946/47 Újpest (8) 1983/84 Budapest Honvéd (7)
1908/09 Ferencváros (4) 1947/48 Csepel (3) 1984/85 Budapest Honvéd (8)
1909/10 Ferencváros (5) 1948/49 Ferencváros (17) 1985/86 Budapest Honvéd (9)
1910/11 Ferencváros (6) 1949/50 Budapest Honvéd 1986/87 MTK Budapešť (19)
1911/12 Ferencváros (7) 1950 Budapest Honvéd (2) 1987/88 Budapest Honvéd (10)
1912/13 Ferencváros (8) 1951 MTK Budapešť (16) 1988/89 Budapest Honvéd (11)
1913/14 MTK Budapešť (3) 1952 Budapest Honvéd (3) 1989/90 Újpest (19)
1914/15 nehrálo se 1953 MTK Budapešť (17) 1990/91 Budapest Honvéd (12)
1915/16 nehrálo se 1954 Budapest Honvéd (4) 1991/92 Ferencváros (24)
1916/17 MTK Budapešť (4) 1955 Budapest Honvéd (5) 1992/93 Budapest Honvéd (13)
1917/18 MTK Budapešť (5) 1956 nehrálo se 1993/94 Dunakanyar-Vác
1918/19 MTK Budapešť (6) 1957 Vasas Budapest 1994/95 Ferencváros (25)
1919/20 MTK Budapešť (7) 1957/58 MTK Budapešť (18) 1995/96 Ferencváros (26)
1920/21 MTK Budapešť (8) 1958/59 Csepel (4) 1996/97 MTK Budapešť (20)
1921/22 MTK Budapešť (9) 1959/60 Újpest (9) 1997/98 Újpest (20)
1922/23 MTK Budapešť (10) 1960/61 Vasas Budapest (2) 1998/99 MTK Budapešť (21)
1923/24 MTK Budapešť (11) 1961/62 Vasas Budapest (3) 1999/00 Dunaújváros
1924/25 MTK Budapešť (12) 1962/63 Ferencváros (18) 2000/01 Ferencváros (27)
1925/26 Ferencváros (9) 1963 Győr 2001/02 Zalaegerszeg
1926/27 Ferencváros (10) 1964 Ferencváros (19) 2002/03 MTK Budapešť (22)
1927/28 Ferencváros (11) 1965 Vasas Budapest (4) 2003/04 Ferencváros (28)
1928/29 MTK Budapešť (13) 1966 Vasas Budapest (5) 2004/05 Debrecen
1929/30 Újpest 1967 Ferencváros (20) 2005/06 Debrecen (2)
1930/31 Újpest (2) 1968 Ferencváros (21) 2006/07 Debrecen (3)
1931/32 Ferencváros (12) 1969 Újpest (10) 2007/08 MTK Budapešť (23)
1932/33 Újpest (3) 1970 Újpest (11) 2008/09 Debrecen (4)
1933/34 Ferencváros (13) 1970/71 Újpest (12) 2009/10 Debrecen (5)
1934/35 Újpest (4) 1971/72 Újpest (13) 2010/11 MOL Vidi FC (1)
1935/36 MTK Budapešť (14) 1972/73 Újpest (14) 2011/12 Debrecen (6)
1936/37 MTK Budapešť (15) 1973/74 Újpest (15) 2012/13 Győr (4) [1]
1937/38 Ferencváros (14) 1974/75 Újpest (16) 2013/14 Debrecen (7)
1938/39 Újpest (5) 1975/76 Ferencváros (22) 2014/15 MOL Vidi FC (2)
1939/40 Ferencváros (15) 1976/77 Vasas Budapest (6) 2015/16 Ferencváros (29)
  • Pozn.: Číslo v závorce udává počet získaných titulů daného klubu k příslušné sezóně. Pokud není uvedeno, jedná se o první ligový titul klubu.

Odkazy

Reference

Související články

Externí odkazy

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.