NHL 2005/2006
Sezóna 2005/06 byla 88. sezónou NHL (původně 89.), první po stávce hráčů. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Carolina Hurricanes.
Konečné tabulky základní části
Východní konference
Poř. | Tým | Z | V | P | PP | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ottawa Senators* | 82 | 52 | 21 | 9 | 214 | 211 | 113 |
2. | Carolina Hurricanes* | 82 | 52 | 22 | 8 | 294 | 260 | 112 |
3. | New Jersey Devils* | 82 | 46 | 27 | 9 | 242 | 229 | 101 |
4. | Buffalo Sabres | 82 | 52 | 24 | 6 | 281 | 239 | 110 |
5. | Philadelphia Flyers | 82 | 45 | 26 | 11 | 267 | 259 | 101 |
6. | New York Rangers | 82 | 44 | 26 | 12 | 257 | 215 | 100 |
7. | Montreal Canadiens | 82 | 42 | 31 | 9 | 243 | 247 | 93 |
8. | Tampa Bay Lightning | 82 | 43 | 33 | 6 | 252 | 260 | 92 |
9. | Toronto Maple Leafs | 82 | 41 | 33 | 8 | 257 | 270 | 90 |
10. | Atlanta Thrashers | 82 | 41 | 33 | 8 | 281 | 275 | 90 |
11. | Florida Panthers | 82 | 37 | 34 | 11 | 240 | 257 | 85 |
12. | New York Islanders | 82 | 36 | 40 | 6 | 230 | 278 | 78 |
13. | Boston Bruins | 82 | 29 | 37 | 16 | 230 | 266 | 74 |
14. | Washington Capitals | 82 | 29 | 41 | 12 | 237 | 306 | 70 |
15. | Pittsburgh Penguins | 82 | 22 | 46 | 14 | 244 | 316 | 58 |
Západní konference
Poř. | Tým | Z | V | P | PP | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Detroit Red Wings* | 82 | 58 | 16 | 8 | 305 | 209 | 124 |
2. | Dallas Stars* | 82 | 53 | 23 | 6 | 265 | 218 | 112 |
3. | Calgary Flames* | 82 | 46 | 25 | 11 | 218 | 200 | 103 |
4. | Nashville Predators | 82 | 49 | 25 | 8 | 259 | 227 | 106 |
5. | San Jose Sharks | 82 | 44 | 27 | 11 | 266 | 242 | 99 |
6. | Mighty Ducks of Anaheim | 82 | 43 | 27 | 12 | 254 | 229 | 98 |
7. | Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 283 | 257 | 95 |
8. | Edmonton Oilers | 82 | 41 | 28 | 13 | 256 | 251 | 95 |
9. | Vancouver Canucks | 82 | 42 | 32 | 8 | 256 | 255 | 92 |
10. | Los Angeles Kings | 82 | 42 | 35 | 5 | 149 | 270 | 89 |
11. | Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 231 | 215 | 84 |
12. | Phoenix Coyotes | 82 | 38 | 39 | 5 | 246 | 271 | 81 |
13. | Columbus Blue Jackets | 82 | 35 | 43 | 4 | 223 | 279 | 74 |
14. | Chicago Blackhawks | 82 | 26 | 43 | 13 | 211 | 285 | 65 |
15. | St. Louis Blues | 82 | 21 | 46 | 15 | 197 | 292 | 57 |
* vedení v divizi zajišťuje jedno ze tří prvních míst v konferenci
Playoff
Čtvrtfinále konference | Semifinále konference | Finále konference | Finále Stanley Cupu | |||||||||||||||
1 | Ottawa Senators | 4 | ||||||||||||||||
8 | Tampa Bay Lightning | 1 | ||||||||||||||||
1 | Ottawa Senators | 1 | ||||||||||||||||
4 | Buffalo Sabres | 4 | ||||||||||||||||
4 | Buffalo Sabres | 4 | ||||||||||||||||
5 | Philadelphia Flyers | 2 | ||||||||||||||||
2 | Carolina Hurricanes | 4 | ||||||||||||||||
Východní konference | ||||||||||||||||||
4 | Buffalo Sabres | 3 | ||||||||||||||||
2 | Carolina Hurricanes | 4 | ||||||||||||||||
7 | Montreal Canadiens | 2 | ||||||||||||||||
2 | Carolina Hurricanes | 4 | ||||||||||||||||
3 | New Jersey Devils | 1 | ||||||||||||||||
3 | New Jersey Devils | 4 | ||||||||||||||||
6 | New York Rangers | 0 | ||||||||||||||||
V2 | Carolina Hurricanes | 4 | ||||||||||||||||
Z8 | Edmonton Oilers | 3 | ||||||||||||||||
2 | Dallas Stars | 1 | ||||||||||||||||
7 | Colorado Avalanche | 4 | ||||||||||||||||
6 | Anaheim Mighty Ducks | 4 | ||||||||||||||||
7 | Colorado Avalanche | 0 | ||||||||||||||||
3 | Calgary Flames | 3 | ||||||||||||||||
6 | Anaheim Mighty Ducks | 4 | ||||||||||||||||
6 | Anaheim Mighty Ducks | 1 | ||||||||||||||||
Západní konference | ||||||||||||||||||
8 | Edmonton Oilers | 4 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings | 2 | ||||||||||||||||
8 | Edmonton Oilers | 4 | ||||||||||||||||
5 | San Jose Sharks | 2 | ||||||||||||||||
8 | Edmonton Oilers | 4 | ||||||||||||||||
4 | Nashville Predators | 1 | ||||||||||||||||
5 | San Jose Sharks | 4 |
Čtvrtfinále
- Ottawa Senators – Tampa Bay Lightning 4:1 (4:1, 3:4, 8:4, 5:2, 3:2)
- Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens 4:2 (1:6, 5:6 pp., 2:1 pp., 3:2, 2:1, 2:1 pp.)
- New Jersey Devils – New York Rangers 4:0 (6:1, 4:1, 3:0, 4:2)
- Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers 4:2 (3:2 pp., 8:2, 2:4, 4:5, 3:0, 7:1)
Semifinále
- Ottawa Senators – Buffalo Sabres 1:4 (6:7 pp., 1:2, 2:3 pp., 2:1, 2:3 pp.)
- Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 4:1 (6:0, 3:2 pp., 3:2, 1:5, 4:1)
Finále
- Carolina Hurricanes – Buffalo Sabres 4:3 (2:3, 4:3, 3:4, 4:0, 4:3 pr., 1:2 pr., 4:2)
Čtvrtfinále
- Detroit Red Wings – Edmonton Oilers 2:4 (3:2 pp., 2:4, 3:4 pp., 4:2, 2:3, 3:4)
- Dallas Stars – Colorado Avalanche 1:4 (2:5, 4:5 pp., 3:4 pp., 4:1, 2:3 pp.)
- Calgary Flames – Mighty Ducks of Anaheim 3:4 (2:1, 3:4, 5:2, 2:3 pp., 3:2, 1:2, 0:3)
- Nashville Predators – San Jose Sharks 1:4 (4:3, 0:3, 1:4, 4:5, 1:2)
Semifinále
- San Jose Sharks – Edmonton Oilers 2:4 (2:1, 2:1, 2:3 pp., 3:6, 3:6, 0:2)
- Mighty Ducks of Anaheim – Colorado Avalanche 4:0 (5:0, 3:0, 4:3 pp., 4:1)
Finále
- Mighty Ducks of Anaheim – Edmonton Oilers 1:4 (1:3, 1:3, 4:5, 6:3, 1:2)
Finále Stanley Cupu
- Carolina Hurricanes – Edmonton Oilers 4:3 (5:4, 5:0, 1:2, 2:1, 3:4 pr., 0:4, 3:1)
Trofeje a ocenění
Týmové
Individuální
- Art Ross Trophy
Joe Thornton (San Jose Sharks) - Hart Memorial Trophy
Joe Thornton (San Jose Sharks) - Maurice Richard Trophy
Jonathan Cheechoo (San Jose Sharks) - Calder Memorial Trophy
Alexandr Ovečkin (Washington Capitals) - Vezina Trophy
Miikka Kiprusoff (Calgary Flames) - James Norris Memorial Trophy
Nicklas Lidström (Detroit Red Wings) - Ted Lindsay Award
Jaromír Jágr (New York Rangers) - Conn Smythe Trophy
Cam Ward (Carolina Hurricanes) - Frank J. Selke Trophy
Rod Brind'Amour (Carolina Hurricanes) - William M. Jennings Trophy
Miikka Kiprusoff (Calgary Flames) - Jack Adams Award
Lindy Ruff (Buffalo Sabres) - Bill Masterton Memorial Trophy
Teemu Selänne (Anaheim Mighty Ducks) - Lady Byng Memorial Trophy
Pavel Dacjuk (Detroit Red Wings) - King Clancy Memorial Trophy
Olaf Kölzig (Washington Capitals)
1. All-Star tým
- Útočníci - Joe Thornton (Boston/San José), Jaromír Jágr (New York Rangers), Alexandr Ovečkin (Washington Capitals)
- Obránci - Nicklas Lidström (Detroit Red Wings), Scott Niedermayer (Mighty Ducks of Anaheim)
- Brankář - Miikka Kiprusoff (Calgary Flames)
2. All-Star tým
- Útočníci - Eric Staal (Carolina Hurricanes), Daniel Alfredsson (Ottawa Senators), Dany Heatley (Ottawa Senators)
- Obránci - Zdeno Chára (Ottawa Senators), Sergej Zubov (Dallas Stars)
- Brankář - Martin Brodeur (New Jersey Devils)
NHL All-Rookie Team
- Útočníci - Alexandr Ovečkin (Washington Capitals), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), Brad Boyes (Boston Bruins)
- Obránci - Dion Phaneuf (Calgary Flames), Andrej Meszároš (Ottawa Senators)
- Brankář - Henrik Lundqvist (New York Rangers)
Individuální statistiky
Produktivita v základní části
Řazeno na prvním místě podle počtu kanadských bodů, na druhém místě podle počtu vstřelených gólů
Hráč | Klub | Utkání | Góly | Asistence | Body | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Thornton | Boston Bruins/San Jose Sharks | 81 | 29 | 96 | 125 | +31 | 61 |
Jaromír Jágr | New York Rangers | 82 | 54 | 69 | 123 | +34 | 72 |
Alexandr Ovečkin | Washington Capitals | 81 | 52 | 54 | 106 | +2 | 52 |
Dany Heatley | Ottawa Senators | 82 | 50 | 53 | 103 | +29 | 86 |
Daniel Alfredsson | Ottawa Senators | 77 | 43 | 60 | 103 | +29 | 50 |
Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | 81 | 39 | 63 | 102 | -1 | 110 |
Eric Staal | Carolina Hurricanes | 82 | 45 | 55 | 100 | -8 | 81 |
Ilja Kovalčuk | Atlanta Thrashers | 78 | 52 | 46 | 98 | -6 | 68 |
Marc Savard | Atlanta Thrashers | 82 | 28 | 69 | 97 | +7 | 100 |
Jonathan Cheechoo | San Jose Sharks | 82 | 56 | 37 | 93 | +23 | 25 |
Statistiky brankářů
Řazeno podle gólového průměru na utkání
Hráč | Klub | Utkání | Min | V | P | P/prodl | GA | SO | % úsp. | Gól. prům. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miikka Kiprusoff | Calgary Flames | 74 | 4379:40 | 42 | 20 | 11 | 151 | 10 | 0.923 | 2.07 |
Dominik Hašek | Ottawa Senators | 43 | 2583:58 | 28 | 10 | 4 | 90 | 5 | 0.925 | 2.09 |
Manny Legace | Detroit Red Wings | 51 | 2905:09 | 37 | 8 | 3 | 106 | 7 | 0.915 | 2.19 |
Cristobal Huet | Montreal Canadiens | 36 | 2102:59 | 18 | 11 | 4 | 77 | 7 | 0.929 | 2.20 |
Henrik Lundqvist | New York Rangers | 53 | 3111:53 | 30 | 12 | 9 | 116 | 2 | 0.922 | 2.24 |
Manny Fernandez | Minnesota Wild | 58 | 3411:14 | 30 | 18 | 7 | 130 | 1 | 0.919 | 2.29 |
Ilja Bryzgalov | Anaheim Ducks | 31 | 1575:13 | 13 | 12 | 1 | 66 | 1 | 0.910 | 2.51 |
Marty Turco | Dallas Stars | 68 | 3910:12 | 41 | 19 | 5 | 166 | 3 | 0.898 | 2.55 |
Vesa Toskala | San Jose Sharks | 37 | 2039:13 | 23 | 7 | 4 | 87 | 2 | 0.901 | 2.56 |
Martin Brodeur | New Jersey Devils | 73 | 4364:35 | 43 | 23 | 7 | 187 | 5 | 0.911 | 2.57 |
Legenda
Min - odchytané minuty
V - vítězství
P- porážky
P/prodl - porážky v prodloužení či nastavení
GA - obdržené branky
SO - utkání bez obdržení branky (shotout)
% úsp. - procento úspěšnosti zákroků
Gól. prům. - gólový průměr na utkání
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu NHL 2005/2006 na Wikimedia Commons
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL
Portály: Lední hokej
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.