NHL 2002/2003
Sezóna 2002/2003 byla 86. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým New Jersey Devils.
Konečné tabulky základní části
Východní konference
Tým | Z | V | P | R | PP | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottawa Senators | 82 | 52 | 21 | 8 | 1 | 263 | 182 | 113 |
New Jersey Devils | 82 | 46 | 20 | 10 | 6 | 216 | 166 | 108 |
Tampa Bay Lightning | 82 | 36 | 25 | 16 | 5 | 219 | 210 | 93 |
Philadelphia Flyers | 82 | 45 | 20 | 13 | 4 | 211 | 166 | 107 |
Toronto Maple Leafs | 82 | 44 | 28 | 7 | 3 | 236 | 208 | 98 |
Washington Capitals | 82 | 39 | 29 | 8 | 6 | 224 | 220 | 92 |
Boston Bruins | 82 | 36 | 31 | 11 | 4 | 245 | 237 | 87 |
New York Islanders | 82 | 35 | 34 | 11 | 2 | 224 | 231 | 83 |
New York Rangers | 82 | 32 | 36 | 10 | 4 | 210 | 231 | 78 |
Montreal Canadiens | 82 | 30 | 35 | 8 | 9 | 206 | 234 | 77 |
Atlanta Thrashers | 82 | 31 | 39 | 7 | 5 | 226 | 284 | 74 |
Buffalo Sabres | 82 | 27 | 37 | 10 | 8 | 190 | 219 | 72 |
Florida Panthers | 82 | 24 | 36 | 13 | 9 | 176 | 237 | 70 |
Pittsburgh Penguins | 82 | 27 | 44 | 6 | 5 | 189 | 255 | 65 |
Carolina Hurricanes | 82 | 22 | 43 | 11 | 6 | 171 | 240 | 61 |
Západní konference
Tým | Z | V | P | R | PP | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Stars | 82 | 46 | 17 | 15 | 4 | 245 | 169 | 111 |
Detroit Red Wings | 82 | 48 | 20 | 10 | 4 | 269 | 203 | 110 |
Colorado Avalanche | 82 | 42 | 19 | 13 | 8 | 251 | 194 | 105 |
Vancouver Canucks | 82 | 45 | 23 | 13 | 1 | 264 | 208 | 104 |
St. Louis Blues | 82 | 41 | 24 | 11 | 6 | 253 | 222 | 99 |
Minnesota Wild | 82 | 42 | 29 | 10 | 1 | 198 | 178 | 95 |
Anaheim Ducks | 82 | 40 | 27 | 9 | 6 | 203 | 193 | 95 |
Edmonton Oilers | 82 | 36 | 26 | 11 | 9 | 231 | 230 | 92 |
Chicago Blackhawks | 82 | 30 | 33 | 13 | 6 | 207 | 226 | 79 |
Los Angeles Kings | 82 | 33 | 37 | 6 | 6 | 203 | 221 | 78 |
Phoenix Coyotes | 82 | 31 | 35 | 11 | 5 | 204 | 230 | 78 |
Calgary Flames | 82 | 29 | 36 | 13 | 4 | 186 | 228 | 75 |
Nashville Predators | 82 | 27 | 35 | 13 | 7 | 183 | 206 | 74 |
San Jose Sharks | 82 | 28 | 37 | 9 | 8 | 214 | 239 | 73 |
Columbus Blue Jackets | 82 | 29 | 42 | 8 | 3 | 213 | 263 | 69 |
- Tučně jsou označeni vítězové divizí. Vítězství v divizi automaticky zaručuje jedno z prvních tří míst v konferenci.
Play off
Čtvrtfinále konference | Semifinále konference | Finále konference | Finále Stanley Cupu | |||||||||||||||
1 | Ottawa | 4 | ||||||||||||||||
8 | NY Islanders | 1 | ||||||||||||||||
1 | Ottawa | 4 | ||||||||||||||||
4 | Philadelphia | 2 | ||||||||||||||||
4 | Philadelphia | 4 | ||||||||||||||||
5 | Toronto | 3 | ||||||||||||||||
1 | Ottawa | 3 | ||||||||||||||||
Východní konference | ||||||||||||||||||
2 | New Jersey | 4 | ||||||||||||||||
2 | New Jersey | 4 | ||||||||||||||||
7 | Boston | 1 | ||||||||||||||||
2 | New Jersey | 4 | ||||||||||||||||
3 | Tampa Bay | 1 | ||||||||||||||||
3 | Tampa Bay | 4 | ||||||||||||||||
6 | Washington | 2 | ||||||||||||||||
V2 | New Jersey | 4 | ||||||||||||||||
Z7 | Anaheim Mighty Ducks | 3 | ||||||||||||||||
4 | Vancouver | 4 | ||||||||||||||||
5 | St. Louis Blues | 3 | ||||||||||||||||
4 | Vancouver | 3 | ||||||||||||||||
6 | Minnesota | 4 | ||||||||||||||||
3 | Colorado | 3 | ||||||||||||||||
6 | Minnesota | 4 | ||||||||||||||||
6 | Minnesota | 0 | ||||||||||||||||
Západní konference | ||||||||||||||||||
7 | Anaheim Mighty Ducks | 4 | ||||||||||||||||
1 | Dallas | 4 | ||||||||||||||||
8 | Edmonton | 2 | ||||||||||||||||
1 | Dallas | 2 | ||||||||||||||||
7 | Anaheim Mighty Ducks | 4 | ||||||||||||||||
2 | Detroit | 0 | ||||||||||||||||
7 | Anaheim Mighty Ducks | 4 |
Ocenění
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu NHL 2002/2003 na Wikimedia Commons
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL
Portály: Lední hokej
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.