Mistrovství světa v jízdě na skibobech 2009

XXXI. ročník Mistrovství světa v jízdě na skibobech 2009 se konalo v polském středisku Ustroň od 26. února do 28. února 2009. Na programu šampionátu byl závod v super G, obřím slalomu, slalomu a kombinaci a to v kategorii mužů a žen.

Medailisté

Muži Zlato Stříbro Bronz
Super G David Krejčí Pavel Čiháček Gerfried Seeber
Obří slalom David Krejčí Pavel Čiháček Christian Ablinger
Slalom David Krejčí Aleš Houser Aleš Housa
Kombinace David Krejčí Aleš Housa Pavel Čiháček
Ženy Zlato Stříbro Bronz
Super G Kerstin Mayrhofer Petra Mörtenhuemer Iris Lienhard
Obří slalom Iris Lienhard Petra Mörtenhuemer Kerstin Mayrhofer
Slalom Petra Mörtenhuemer Iris Lienhard Alena Housová
Kombinace Iris Lienhard Petra Mörtenhuemer Kerstin Mayrhofer

Super G

Muži

Poř.JménoČas
Zlato David Krejčí 1:06.19
Stříbro Pavel Čiháček 1:08,23
Bronz Gerfried Seeber 1:08,86
4 Gerhard Hauer 1:09,04
5 Aleš Housa 1:09,07
6 Aleš Houser 1:09,39
7 Jakub Fedorko 1:09,62
8 Christian Ablinger 1:09,64
9 Björn Walter 1:09,67
10 Ondřej Pavlíček 1:09,85

Ženy

Poř.JménoČas
Zlato Kerstin Mayrhofer 1:11.17
Stříbro Petra Mörtenhuemer 1:11,41
Bronz Iris Lienhard 1:11,53
4 Alena Housová 1:12,25
5 Klára Hofmanová 1:12,64
6 Lisa Zaff 1:12,84
7 Kerstin Mörtenhuemer 1:13,02
8 Aneta Havlíčková 1:14,90
9 Monika Lehmpfuhl 1:18,04
10 Wioletta Pachula 1:18,09

Obří slalom

Muži

Poř.JménoČas
Zlato David Krejčí 1:19.30
Stříbro Pavel Čiháček 1:19.49
Bronz Christian Ablinger 1:20.44
4 Martin Gastl 1:20.67
5 Štěpán Hlaváč 1:20.77
6 Jakub Fedorko 1:21.09
7 Aleš Housa 1:21.11
8 Gerhard Hauer 1:21.12
9 Paul Probst 1:21.22
10 Gerfried Seeber 1:21.65

Ženy

Poř.JménoČas
Zlato Iris Lienhard 1:22.25
Stříbro Petra Mörtenhuemer 1:22.71
Bronz Kerstin Mayrhofer 1:23.64
4 Alena Housová 1:25.03
5 Lisa Zaff 1:25.22
6 Kerstin Mörtenhuemer 1:25.94
7 Aneta Havlíčková 1:28.05
8 Klára Hofmanová 1:28.36
9 Wioletta Pachula 1:29.41
10 Monika Lehmpfuhl 1:30.03

Slalom

Muži

Poř.Jméno1. kolo2. koloČas
Zlato David Krejčí 0:39.24 0:37.25 1:16.49
Stříbro Aleš Houser 0:40.34 0:36.87 1:17.21
Bronz Aleš Housa 0:41.69 0:37.21 1:18.90
4 Štěpán Hlaváč 0:40.52 0:38.66 1:19.18
5 Gerfried Seeber 0:40.99 0:38.66 1:19.65
6 Christian Ablinger 0:42.12 0:37.80 1:19.92
7 Gerhard Hauer 0:42.42 0:37.56 1:19.98
8 Martin Gutjahr 0:41.97 0:38.53 1:20.50
9 Björn Walter 0:42.23 0:38.41 1:20.64
10 Ondřej Pavlíček 0:42.76 0:38.62 1:21.38

Ženy

Poř.Jméno1. kolo2. koloČas
Zlato Petra Mörtenhuemer 0:41.80 0:38.09 1:19.89
Stříbro Iris Lienhard 0:41.78 0:38.26 1:20.04
Bronz Alena Housová 0:40.86 0:39.91 1:20.77
4 Klára Hofmanová 0:41.88 0:39.51 1:21.39
5 Kerstin Mörtenhuemer 0:42.63 0:39.36 1:21.99
6 Kerstin Mayrhofer 0:42.45 0:39.60 1:22.05
7 Karolína Podraská 0:43.07 0:39.59 1:22.66
8 Wioletta Pachula 0:44.69 0:40.96 1:25.65
9 Monika Malik 0:44.71 0:41.45 1:26.16
10 Natálie Mirocha 0:47.84 0:43.56 1:31.40

Kombinace

Muži

Poř.JménoSuper GObří slalomSlalomCelkem
Zlato David Krejčí 1:06.19 1:19.30 1:16.49 3:41,98
Stříbro Aleš Housa 1:09.07 1:21.11 1:18.90 3:49,08
Bronz Pavel Čiháček 1:08.23 1:19.49 1:22.13 3:49,85
4 Christian Ablinger 1:09.64 1:20.44 1:19.92 3:50,00
5 Gerhard Hauer 1:09.04 1:21.12 1:19.98 3:50,14
6 Gerfried Seeber 1:08.86 1:21.65 1:19.65 3:50,16
7 Štěpán Hlaváč 1:11.40 1:20.77 1:19.18 3:51,35
8 Martin Gutjahr 1:10.25 1:22.28 1:20.50 3:53,03
9 Jakub Fedorko 1:09.62 1:21.09 1:22.94 3:53,65
10 Martin Gastl 1:11.00 1:20.67 1:22.58 3:54,25

Ženy

Poř.JménoSuper GObří slalomSlalomČas
Zlato Iris Lienhard 1:11.53 1:22.25 1:20.04 3:53,82
Stříbro Petra Mörtenhuemer 1:11.41 1:22.71 1:19.89 3:54,01
Bronz Kerstin Mayrhofer 1:11.17 1:23.64 1:22.05 3:56,86
4 Alena Housová 1:12.25 1:25.03 1:20.77 3:58,05
5 Kerstin Mörtenhuemer 1:13.02 1:25.94 1:21.99 4:00,95
6 Klára Hofmanová 1:12.64 1:28.36 1:21.39 4:02,39
7 Lisa Zaff 1:12.84 1:25.22 1:34.73 4:12,79
8 Wioletta Pachula 1:18.09 1:29.41 1:25.65 4:13,15
9 Monika Lehmpfuhl 1:18.04 1:30.03 1:32.34 4:20,41
10 Natalie Mirocha 1:19.47 1:34.79 1:31.40 4:25,66

Pořadí národů

Poř.StátZlatoStříbroBronzCelkem
1. Rakousko44513
2. Česko44311
Celkem88824

Externí odkazy

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.