KSV Hessen Kassel
KSV Hessen Kassel (celým názvem: Kasseler Sport-Verein Hessen e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v hesenském městě Kassel. Původní klub byl založen v roce 1945 pod názvem SG Kassel-Süd jako nástupce zrušeného fotbalového klubu SV Kurhessen Kassel. V roce 1947 došlo k fúzi s VfL TuRa Kassel. Původní sportovní klub zanikl v roce 1997 po vyhlášení konkursu. Nástupnickou organizací se poté stalo pouze nově založené fotbalové mužstvo.[1] Od sezóny 2018/2019 působí v Hessenlize, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou červená a bílá.
KSV Hessen Kassel | |||
---|---|---|---|
Název | Kasseler Sport-Verein Hessen e. V. | ||
Země | Německo | ||
Město | Kassel | ||
Založen | 1945 / 1998[1] | ||
Asociace | DFB | ||
| |||
Soutěž | Fußball-Hessenliga | ||
2017/18 | 16. místo (sestup z Regionalligy Südwest) | ||
Stadion | Auestadion[2], Kassel | ||
Kapacita | 17 993[2] | ||
Oficiální webová stránka | |||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Své domácí zápasy odehrává na Auestadionu s kapacitou 17 993 diváků.[2] Mimo mužský fotbalový oddíl měl dřívější sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl lehké atletiky, badmintonu, tenisu a stolního tenisu.[1]
Historické názvy
Zdroj: [1]
- 1945 – SG Kassel-Süd (Sportgruppe Kassel-Süd)
- 1946 – VfL Hessen Kassel (Verein für Leibesübungen Hessen Kassel)
- 1947 – fúze s VfL TuRa Kassel => KSV Hessen Kassel (Kasseler Sport-Verein Hessen)
- 1993 – FC Hessen Kassel (Fußballclub Hessen Kassel)
- 1997 – zánik
- 1998 – obnovena činnost pod názvem KSV Hessen Kassel (Kurhessischen Sportverein Hessen Kassel)
- 1998 – KSV Hessen Kassel (Kasseler Sport-Verein Hessen e. V.)
Získané trofeje
- Hessenpokal ( 2× )
- 1960/1961‡, 2014/2015 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)
Umístění v jednotlivých sezonách
KSV/FC Hessen Kassel (1945–1998)
- Stručný přehled
- 1945–1946: Landesliga Groß-Hessen Ost
- 1946–1947: Landesliga Hessen/Kassel
- 1947–1950: Landesliga Hessen
- 1950–1953: II. Division Süd
- 1953–1955: Fußball-Oberliga Süd
- 1955–1962: II. Division Süd
- 1962–1963: Fußball-Oberliga Süd
- 1963–1974: Fußball-Regionalliga Süd
- 1974–1978: 1. Amateurliga Hessen
- 1978–1980: Fußball-Oberliga Hessen
- 1980–1981: 2. Fußball-Bundesliga Süd
- 1981–1987: 2. Fußball-Bundesliga
- 1987–1989: Fußball-Oberliga Hessen
- 1989–1990: 2. Fußball-Bundesliga
- 1990–1994: Fußball-Oberliga Hessen
- 1994–1998: Fußball-Regionalliga Süd
- Jednotlivé ročníky
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, ± – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže
Americká okupační zóna (1945–1949) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | ± | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945/1946 | Landesliga Groß-Hessen Ost | 2 | 20 | ... | 30 | 41 | −11 | 16 | 8. | ||
1946/1947 | Landesliga Hessen/Kassel | 2 | 20 | ... | 66 | 17 | +49 | 35 | 1. | ||
1947/1948 | Landesliga Hessen | 2 | 26 | ... | 68 | 27 | +41 | 40 | 2. | ||
1948/1949 | Landesliga Hessen | 2 | 26 | ... | 69 | 33 | +36 | 40 | 1. | ||
Německo (1949 – 1998) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice |
1949/1950 | Landesliga Hessen | 2 | 28 | 16 | 5 | 7 | 68 | 29 | +39 | 37 | 3. |
1950/1951 | II. Division Süd | 2 | 34 | ... | 81 | 58 | +23 | 40 | 4. | ||
1951/1952 | II. Division Süd | 2 | 34 | ... | 56 | 40 | +16 | 43 | 3. | ||
1952/1953 | II. Division Süd | 2 | 34 | ... | 50 | 35 | +15 | 44 | 2. | ||
1953/1954 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 30 | 9 | 5 | 16 | 54 | 74 | −20 | 23 | 13. |
1954/1955 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 30 | 6 | 6 | 18 | 37 | 67 | −30 | 18 | 15. |
1955/1956 | II. Division Süd | 2 | 34 | ... | 49 | 57 | −8 | 33 | 12. | ||
1956/1957 | II. Division Süd | 2 | 34 | ... | 52 | 51 | +1 | 35 | 9. | ||
1957/1958 | II. Division Süd | 2 | 34 | ... | 53 | 59 | −6 | 30 | 15. | ||
1958/1959 | II. Division Süd | 2 | 34 | ... | 66 | 54 | +12 | 39 | 5. | ||
1959/1960 | II. Division Süd | 2 | 34 | ... | 48 | 52 | −4 | 35 | 7. | ||
1960/1961 | II. Division Süd | 2 | 34 | ... | 77 | 54 | +23 | 39 | 4. | ||
1961/1962 | II. Division Süd | 2 | 34 | ... | 93 | 37 | +56 | 52 | 1. | ||
1962/1963 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 30 | 9 | 11 | 10 | 49 | 57 | −8 | 29 | 10. |
1963/1964 | Fußball-Regionalliga Süd | 2 | 38 | 25 | 5 | 8 | 116 | 61 | +55 | 55 | 1. |
1964/1965 | Fußball-Regionalliga Süd | 2 | 36 | 17 | 6 | 13 | 74 | 52 | +22 | 40 | 5. |
1965/1966 | Fußball-Regionalliga Süd | 2 | 34 | 13 | 10 | 11 | 70 | 62 | +8 | 36 | 6. |
1966/1967 | Fußball-Regionalliga Süd | 2 | 34 | 14 | 8 | 12 | 61 | 62 | −1 | 36 | 8. |
1967/1968 | Fußball-Regionalliga Süd | 2 | 34 | 15 | 7 | 12 | 64 | 63 | +1 | 37 | 8. |
1968/1969 | Fußball-Regionalliga Süd | 2 | 34 | 14 | 5 | 15 | 60 | 52 | +8 | 33 | 10. |
1969/1970 | Fußball-Regionalliga Süd | 2 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 50 | +4 | 40 | 7. |
1970/1971 | Fußball-Regionalliga Süd | 2 | 36 | 17 | 9 | 10 | 71 | 45 | +26 | 43 | 3. |
1971/1972 | Fußball-Regionalliga Süd | 2 | 36 | 13 | 14 | 9 | 57 | 47 | +10 | 40 | 4. |
1972/1973 | Fußball-Regionalliga Süd | 2 | 34 | 13 | 7 | 14 | 59 | 58 | +1 | 33 | 10. |
1973/1974 | Fußball-Regionalliga Süd | 2 | 34 | 10 | 8 | 16 | 47 | 57 | −10 | 28 | 16. |
1974/1975 | 1. Amateurliga Hessen | 3 | 36 | ... | 77 | 30 | +47 | 56 | 3. | ||
1975/1976 | 1. Amateurliga Hessen | 3 | 34 | ... | 68 | 40 | +28 | 47 | 3. | ||
1976/1977 | 1. Amateurliga Hessen | 3 | 34 | ... | 69 | 30 | +39 | 50 | 3. | ||
1977/1978 | 1. Amateurliga Hessen | 3 | 34 | ... | 65 | 46 | +19 | 39 | 6. | ||
1978/1979 | Fußball-Oberliga Hessen | 3 | 34 | 28 | 2 | 4 | 114 | 45 | +69 | 58 | 2. |
1979/1980 | Fußball-Oberliga Hessen | 3 | 34 | 25 | 2 | 7 | 94 | 40 | +54 | 52 | 1. |
1980/1981 | 2. Fußball-Bundesliga Süd | 2 | 38 | 16 | 16 | 6 | 59 | 35 | +24 | 48 | 4. |
1981/1982 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 38 | 15 | 13 | 10 | 56 | 46 | +10 | 43 | 8. |
1982/1983 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 38 | 20 | 5 | 13 | 69 | 54 | +15 | 45 | 4. |
1983/1984 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 39 | +29 | 48 | 4. |
1984/1985 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 38 | 20 | 9 | 9 | 72 | 48 | +24 | 49 | 4. |
1985/1986 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 38 | 19 | 6 | 13 | 58 | 47 | +11 | 44 | 5. |
1986/1987 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 38 | 6 | 10 | 22 | 40 | 75 | −35 | 22 | 19. |
1987/1988 | Fußball-Oberliga Hessen | 3 | 34 | ... | 91 | 34 | +57 | 51 | 2. | ||
1988/1989 | Fußball-Oberliga Hessen | 3 | 30 | ... | 97 | 27 | +70 | 48 | 1. | ||
1989/1990 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 64 | −29 | 33 | 17. |
1990/1991 | Fußball-Oberliga Hessen | 3 | 34 | ... | 81 | 27 | +54 | 52 | 1. | ||
1991/1992 | Fußball-Oberliga Hessen | 3 | 32 | ... | 75 | 40 | +35 | 47 | 3. | ||
1992/1993 | Fußball-Oberliga Hessen | 3 | 32 | ... | 59 | 45 | +14 | 39 | 5. | ||
1993/1994 | Fußball-Oberliga Hessen | 3 | 30 | ... | 63 | 52 | +11 | 37 | 6. | ||
1994/1995 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | 34 | 9 | 11 | 14 | 50 | 64 | −14 | 29 | 13. |
1995/1996 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 57 | −13 | 44 | 10. |
1996/1997 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | 34 | 10 | 7 | 17 | 43 | 65 | −22 | 37 | 12. |
1997/1998 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | Klub se odhlásil v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | 18. |
KSV Hessen Kassel (1998–)
- Stručný přehled
- 1998–1999: Kreisliga A Kassel – sk. 2
- 1999–2000: Bezirksliga Kassel
- 2000–2001: Bezirksoberliga Kassel
- 2001–2002: Landesliga Hessen Nord
- 2002–2006: Fußball-Oberliga Hessen
- 2006–2012: Fußball-Regionalliga Süd
- 2012–2018: Fußball-Regionalliga Südwest
- 2018–2019: Fußball-Hessenliga
- Jednotlivé ročníky
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, ± – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže
Německo (1998 – ) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | ± | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | Kreisliga A Kassel – sk. 2 | 8 | 30 | ... | 148 | 14 | +134 | 82 | 1. | ||
1999/2000 | Bezirksliga Kassel | 7 | 30 | ... | 129 | 21 | +108 | 84 | 1. | ||
2000/2001 | Bezirksoberliga Kassel | 6 | 30 | ... | 97 | 32 | +65 | 69 | 1. | ||
2001/2002 | Landesliga Hessen Nord | 5 | 30 | ... | 87 | 28 | +59 | 71 | 1. | ||
2002/2003 | Fußball-Oberliga Hessen | 4 | 34 | 23 | 5 | 6 | 76 | 32 | +44 | 74 | 2. |
2003/2004 | Fußball-Oberliga Hessen | 4 | 34 | 26 | 6 | 2 | 93 | 35 | +58 | 84 | 2. |
2004/2005 | Fußball-Oberliga Hessen | 4 | 34 | 10 | 9 | 15 | 52 | 48 | +4 | 39 | 13. |
2005/2006 | Fußball-Oberliga Hessen | 4 | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 25 | +50 | 75 | 1. |
2006/2007 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 56 | −11 | 46 | 10. |
2007/2008 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | 34 | 8 | 14 | 12 | 51 | 57 | −6 | 38 | 14. |
2008/2009 | Fußball-Regionalliga Süd | 4 | 34 | 22 | 5 | 7 | 75 | 33 | +42 | 71 | 2. |
2009/2010 | Fußball-Regionalliga Süd | 4 | 34 | 15 | 14 | 5 | 63 | 41 | +22 | 59 | 4. |
2010/2011 | Fußball-Regionalliga Süd | 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 | 37 | +22 | 54 | 3. |
2011/2012 | Fußball-Regionalliga Süd | 4 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | −11 | 42 | 11. |
2012/2013 | Fußball-Regionalliga Südwest | 4 | 36 | 20 | 10 | 6 | 56 | 36 | +20 | 70 | 1. |
2013/2014 | Fußball-Regionalliga Südwest | 4 | 34 | 9 | 13 | 12 | 41 | 64 | −23 | 40 | 13. |
2014/2015 | Fußball-Regionalliga Südwest | 4 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 35 | +8 | 47 | 10. |
2015/2016 | Fußball-Regionalliga Südwest | 4 | 34 | 14 | 11 | 9 | 42 | 32 | +10 | 53 | 8. |
2016/2017 | Fußball-Regionalliga Südwest | 4 | 36 | 13 | 10 | 13 | 41 | 49 | −8 | 49 | 10. |
2017/2018 | Fußball-Regionalliga Südwest | 4 | 36 | 12 | 11 | 13 | 53 | 54 | −1 | 38 | 16. |
2018/2019 | Fußball-Hessenliga | 5 | 34 |
- Poznámky
- 2017/2018: Klubu bylo svazem před sezónou odebráno devět bodů z důvodu porušení stanov soutěže (probíhající insolvenční řízení).[5]
Odkazy
Literatura
- Horst Biese u. a.: KSV Hessen Kassel. Die Legende lebt. Kassel 2000.
- Horst Biese, Herbert Peiler: Flanken, Tore und Paraden. 100 Jahre Fussball in Kassel. AGON Sportverlag, Kassel 1993, ISBN 3-928562-37-1.
- Kasseler Sportverein Hessen e. V. 40 Jahre. 1945–1985 (Festschrift). Kasseler Sportverein Hessen e. V. (Hrsg.), Kassel 1985, ohne ISBN.
- Hardy Grüne: Legendäre Fußballvereine. Hessen. Zwischen FC Alsbach, Eintracht Frankfurt und Tuspo Ziegenhain. AGON Sportverlag, Kassel 2005, ISBN 3-89784-244-0, str. 34–41.
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku KSV Hessen Kassel na německé Wikipedii.
- "Daten & Fakten" [online]. ksvhessen.com [cit. 2017-10-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (německy)
- "Auestadion - Kassel" [online]. europlan-online.de [cit. 2017-10-23]. Dostupné online. (německy)
- "(F.R.) GERMANY – LEAGUE FINAL TABLES – German Empire until 1918, Federal Republic of Germany (Weimar Republic) 1918-1933, German Third Reich 1933-1945, Allied Occupation Zones 1945-1949, Federal Republic of Germany 1949 (including former German Democratic Republic since 1990)" [online]. webalice.it [cit. 2017-10-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. (německy)
- "Das Deutsche Fußball-Archiv (1900 bis heute)" [online]. f-archiv.de [cit. 2017-10-23]. Dostupné online. (německy)
- "Entscheidung gefallen: Löwen werden neun Punkte abgezogen" [online]. lokalo24.de, 21.06.2017 [cit. 2018-10-04]. Dostupné online. (německy)