Durham City AFC
Durham City AFC (celým názvem: Durham City Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Durham ve stejnojmenném nemetropolitním hrabství. Založen byl v roce 1918 pod názvem Durham City FC. V roce 1921 se stal zakládajícím členem Football League Third Division North. Z profesionální Football League byl vyloučen hlasováním v roce 1928, nahrazen byl týmem Carlisle United FC. Od sezóny 2016/17 působí v Northern Football League Division Two (9. nejvyšší soutěž).
Durham City AFC | |||
---|---|---|---|
Název | Durham City Association Football Club | ||
Přezdívka | The Citizens | ||
Země | Anglie (Spojené království) | ||
Město | Durham | ||
Založen | 1918 | ||
Asociace | Football Association | ||
| |||
Soutěž | Northern Football League (Division Two) | ||
2017/18 | 11. místo | ||
Stadion | Welfare Ground, Brandon | ||
Souřadnice | 54°47′19,68″ s. š., 1°32′31,74″ z. d. | ||
Vedení | |||
Předseda | Olivier Bernard | ||
Trenér | Mike Weston | ||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Welfare Ground (patřící Brandonu United FC).
Historické názvy
Úspěchy v domácích pohárech
Zdroj: [1]
Umístění v jednotlivých sezonách
- Stručný přehled
- 1919–1921: North Eastern League
- 1921–1928: Football League Third Division North
- 1928–1929: North Eastern League (Division One)
- 1929–1931: North Eastern League (Division Two)
- 1931–1935: North Eastern League (Division One)
- 1935–1938: North Eastern League
- 1952–1982: Northern Football League
- 1982–1983: Northern Football League (Division One)
- 1983–1988: Northern Football League (Division Two)
- 1988–1991: Northern Football League (Division One)
- 1991–1992: Northern Football League (Division Two)
- 1992–1998: Northern Football League (Division One)
- 1998–1999: Northern Football League (Division Two)
- 1999–2008: Northern Football League (Division One)
- 2008–2009: Northern Premier League (Division One North)
- 2009–2010: Northern Premier League (Premier Division)
- 2010–2012: Northern Premier League (Division One North)
- 2012–2016: Northern Football League (Division One)
- 2016– : Northern Football League (Division Two)
- Jednotlivé ročníky
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1919 – ) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919/20 | North Eastern League | – | 34 | 17 | 6 | 11 | 53 | 41 | +12 | 40 | 5. |
1920/21 | North Eastern League | – | 38 | 16 | 5 | 17 | 51 | 60 | -9 | 37 | 12. |
1921/22 | Third Division North | 3 | 38 | 17 | 3 | 18 | 68 | 67 | +1 | 38 | 11. |
1922/23 | Third Division North | 3 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 59 | -16 | 28 | 20. |
1923/24 | Third Division North | 3 | 42 | 15 | 9 | 18 | 59 | 60 | -1 | 39 | 15. |
1924/25 | Third Division North | 3 | 42 | 13 | 13 | 16 | 50 | 68 | -18 | 39 | 13. |
1925/26 | Third Division North | 3 | 42 | 18 | 6 | 18 | 63 | 70 | -7 | 42 | 13. |
1926/27 | Third Division North | 3 | 42 | 12 | 6 | 24 | 58 | 105 | -47 | 30 | 20. |
1927/28 | Third Division North | 3 | 42 | 11 | 7 | 24 | 53 | 100 | -47 | 29 | 21. |
1928/29 | North Eastern League (Division One) | – | 38 | 8 | 8 | 22 | 51 | 91 | -40 | 24 | 20. |
1929/30 | North Eastern League (Division Two) | – | ... | ||||||||
1930/31 | North Eastern League (Division Two) | – | ... | ||||||||
1931/32 | North Eastern League (Division One) | – | 42 | 13 | 5 | 24 | 56 | 89 | -33 | 31 | 18. |
1932/33 | North Eastern League (Division One) | – | 38 | 10 | 10 | 18 | 63 | 86 | -23 | 30 | 17. |
1933/34 | North Eastern League (Division One) | – | 38 | 11 | 7 | 20 | 47 | 89 | -42 | 29 | 16. |
1934/35 | North Eastern League (Division One) | – | 38 | 10 | 2 | 26 | 56 | 142 | -86 | 22 | 18. |
1935/36 | North Eastern League | – | 38 | 8 | 3 | 27 | 57 | 115 | -58 | 19 | 19. |
1936/37 | North Eastern League | – | 38 | 6 | 6 | 26 | 67 | 131 | -64 | 18 | 18. |
1937/38 | North Eastern League | – | 38 | 3 | 3 | 32 | 43 | 189 | -146 | 9 | 20. |
... | |||||||||||
1952/53 | Northern Football League | – | 26 | 7 | 4 | 15 | 41 | 69 | -28 | 18 | 12. |
1953/54 | Northern Football League | – | 26 | 15 | 2 | 9 | 62 | 52 | +10 | 32 | 6. |
1954/55 | Northern Football League | – | 26 | 4 | 6 | 16 | 47 | 79 | -32 | 14 | 14. |
1955/56 | Northern Football League | – | 26 | 17 | 1 | 8 | 82 | 40 | +42 | 35 | 3. |
1956/57 | Northern Football League | – | 26 | 12 | 5 | 9 | 58 | 50 | +8 | 29 | 7. |
1957/58 | Northern Football League | – | 26 | 11 | 5 | 10 | 57 | 45 | +12 | 28 | 6. |
1958/59 | Northern Football League | – | 28 | 14 | 5 | 9 | 63 | 52 | +11 | 33 | 4. |
1959/60 | Northern Football League | – | 28 | 4 | 7 | 17 | 35 | 84 | -49 | 15 | 14. |
1960/61 | Northern Football League | – | 30 | 5 | 4 | 21 | 52 | 105 | -53 | 14 | 16. |
1961/62 | Northern Football League | – | 30 | 14 | 3 | 13 | 49 | 49 | 0 | 21 | 8. |
1962/63 | Northern Football League | – | 30 | 10 | 6 | 14 | 49 | 55 | -6 | 26 | 11. |
1963/64 | Northern Football League | – | 30 | 2 | 4 | 24 | 35 | 97 | -62 | 6 | 16. |
1964/65 | Northern Football League | – | 34 | 10 | 6 | 18 | 49 | 78 | -29 | 26 | 14. |
1965/66 | Northern Football League | – | 34 | 5 | 5 | 24 | 48 | 104 | -56 | 15 | 18. |
1966/67 | Northern Football League | – | 34 | 5 | 4 | 25 | 48 | 128 | -80 | 14 | 17. |
1967/68 | Northern Football League | – | 34 | 15 | 5 | 14 | 83 | 71 | +12 | 35 | 7. |
1968/69 | Northern Football League | – | 34 | 9 | 4 | 21 | 49 | 81 | -32 | 22 | 13. |
1969/70 | Northern Football League | – | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 40 | +13 | 39 | 5. |
1970/71 | Northern Football League | – | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 52 | +27 | 54 | 2. |
1971/72 | Northern Football League | – | 38 | 20 | 8 | 10 | 78 | 51 | +27 | 48 | 4. |
1972/73 | Northern Football League | – | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 60 | -2 | 36 | 10. |
1973/74 | Northern Football League | – | 38 | 16 | 5 | 17 | 74 | 60 | +14 | 37 | 10. |
1974/75 | Northern Football League | – | 36 | 14 | 11 | 11 | 60 | 68 | -8 | 53 | 7. |
1975/76 | Northern Football League | – | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 57 | -21 | 40 | 13. |
1976/77 | Northern Football League | – | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 53 | -9 | 47 | 12. |
1977/78 | Northern Football League | – | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 51 | +4 | 54 | 8. |
1978/79 | Northern Football League | – | 38 | 15 | 9 | 14 | 63 | 62 | +1 | 54 | 10. |
1979/80 | Northern Football League | – | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 63 | -33 | 30 | 18. |
1980/81 | Northern Football League | – | 38 | 9 | 11 | 18 | 46 | 74 | -28 | 38 | 17. |
1981/82 | Northern Football League | – | 38 | 17 | 5 | 16 | 75 | 67 | +8 | 56 | 8. |
1982/83 | Northern Football League (Division One) | – | 36 | 4 | 8 | 24 | 32 | 83 | -51 | 20 | 17. |
1983/84 | Northern Football League (Division Two) | – | 34 | 16 | 11 | 7 | 61 | 38 | +23 | 59 | 5. |
1984/85 | Northern Football League (Division Two) | – | 34 | 21 | 9 | 4 | 73 | 36 | +37 | 72 | 5. |
1985/86 | Northern Football League (Division Two) | – | 38 | 22 | 9 | 7 | 89 | 48 | +41 | 75 | 4. |
1986/87 | Northern Football League (Division Two) | 9 | 36 | 12 | 8 | 16 | 52 | 63 | -11 | 44 | 12. |
1987/88 | Northern Football League (Division Two) | 9 | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 37 | +18 | 63 | 3. |
1988/89 | Northern Football League (Division One) | 8 | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 42 | -1 | 46 | 14. |
1989/90 | Northern Football League (Division One) | 8 | 38 | 9 | 12 | 17 | 64 | 77 | -13 | 39 | 17. |
1990/91 | Northern Football League (Division One) | 8 | 38 | 6 | 9 | 23 | 47 | 86 | -39 | 27 | 20. |
1991/92 | Northern Football League (Division Two) | 9 | 38 | 26 | 9 | 3 | 82 | 24 | +58 | 87 | 2. |
1992/93 | Northern Football League (Division One) | 8 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 51 | +22 | 73 | 6. |
1993/94 | Northern Football League (Division One) | 8 | 38 | 23 | 11 | 4 | 88 | 39 | +49 | 80 | 1. |
1994/95 | Northern Football League (Division One) | 8 | 38 | 17 | 12 | 9 | 75 | 45 | +30 | 63 | 7. |
1995/96 | Northern Football League (Division One) | 8 | 38 | 24 | 6 | 8 | 85 | 35 | +50 | 78 | 3. |
1996/97 | Northern Football League (Division One) | 8 | 38 | 19 | 11 | 8 | 69 | 50 | +19 | 68 | 4. |
1997/98 | Northern Football League (Division One) | 8 | 38 | 10 | 7 | 21 | 55 | 67 | -12 | 37 | 18. |
1998/99 | Northern Football League (Division Two) | 9 | 36 | 29 | 4 | 3 | 101 | 28 | +73 | 91 | 1. |
1999/00 | Northern Football League (Division One) | 8 | 38 | 11 | 13 | 14 | 50 | 61 | -11 | 46 | 15. |
2000/01 | Northern Football League (Division One) | 8 | 40 | 24 | 6 | 10 | 95 | 42 | +53 | 78 | 4. |
2001/02 | Northern Football League (Division One) | 8 | 40 | 19 | 11 | 10 | 87 | 62 | +25 | 68 | 6. |
2002/03 | Northern Football League (Division One) | 8 | 40 | 21 | 5 | 14 | 77 | 54 | +23 | 68 | 5. |
2003/04 | Northern Football League (Division One) | 8 | 40 | 23 | 9 | 8 | 90 | 53 | +37 | 78 | 2. |
2004/05 | Northern Football League (Division One) | 9 | 40 | 19 | 6 | 15 | 67 | 53 | +14 | 63 | 6. |
2005/06 | Northern Football League (Division One) | 9 | 40 | 15 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | 58 | 11. |
2006/07 | Northern Football League (Division One) | 9 | 42 | 20 | 12 | 10 | 87 | 62 | +25 | 72 | 8. |
2007/08 | Northern Football League (Division One) | 9 | 42 | 32 | 6 | 4 | 106 | 42 | +64 | 102 | 1. |
2008/09 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 40 | 25 | 12 | 3 | 98 | 41 | +57 | 87 | 1. |
2009/10 | Northern Premier League (Premier Division) | 7 | 38 | 2 | 0 | 36 | 27 | 168 | -141 | 0 | 20. |
2010/11 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 44 | 13 | 10 | 21 | 75 | 92 | -17 | 48 | 17. |
2011/12 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 42 | 20 | 2 | 20 | 81 | 80 | +1 | 62 | 9. |
2012/13 | Northern Football League (Division One) | 9 | 46 | 17 | 8 | 21 | 90 | 90 | 0 | 59 | 14. |
2013/14 | Northern Football League (Division One) | 9 | 44 | 18 | 14 | 12 | 85 | 59 | +26 | 68 | 9. |
2014/15 | Northern Football League (Division One) | 9 | 42 | 17 | 7 | 18 | 76 | 76 | 0 | 58 | 12. |
2015/16 | Northern Football League (Division One) | 9 | 42 | 9 | 9 | 24 | 59 | 95 | -36 | 36 | 20. |
2016/17 | Northern Football League (Division Two) | 10 | 40 | 18 | 7 | 15 | 73 | 63 | +10 | 61 | 10. |
2017/18 | Northern Football League (Division Two) | 10 | 40 | 14 | 9 | 17 | 73 | 79 | -6 | 51 | 11. |
2018/19 | Northern Football League (Division Two) | 10 | 42 |
- Poznámky
- 2009/10: Klubu bylo vedením NPL odečteno šest bodů.
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Durham City A.F.C. na anglické Wikipedii.
- "DURHAM CITY" [online]. fchd.info [cit. 2016-12-03]. Dostupné online. (anglicky)
- "CITY OF DURHAM" [online]. fchd.info [cit. 2016-12-03]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Durham City AFC na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky (anglicky)
- Profil klubu na Football Club History Database (anglicky)